ProGonki IZH 2126 Time Attack
Фан-гонка · Assetto Corsa · Togliatti Ring Smp
172
Пилота
5 234
Круга
1 499
Зачётных
1:39.156
Круг вечера

Афиша вечера 01.01.2026
Подиум вечера
по лучшему кругу зачёта00:00–23:59Полный зачёт
124 строки · сектора: фиолетовый — лучший| # | Пилот | Машина | Круг | Отставание | С1 | С2 | С3 | Кругов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yellowbirb | IZH Oda T1600 2001 | 1:39.156 | — | 0:35.170 | 0:29.290 | 0:34.696 | 25 |
| 2 | Anton Tsygankov | IZH Oda T1600 2001 | 1:39.171 | +0.015 | 0:35.230 | 0:29.407 | 0:34.534 | 7 |
| 3 | Ivan Polyakov | IZH Oda T1600 2001 | 1:39.368 | +0.212 | 0:35.374 | 0:29.309 | 0:34.685 | 44 |
| 4 | Dmitriy Ilyin | IZH Oda T1600 2001 | 1:39.915 | +0.759 | 0:35.997 | 0:29.186 | 0:34.732 | 17 |
| 5 | Николай Progonki | IZH Oda T1600 2001 | 1:39.926 | +0.770 | — | — | — | 41 |
| 6 | Alexander Militsyn | IZH Oda T1600 2001 | 1:39.980 | +0.824 | — | — | — | 12 |
| 7 | Aleksandr Suyarkov | IZH Oda T1600 2001 | 1:40.354 | +1.198 | — | — | — | 21 |
| 8 | Leonid Ranchin / GASPALAS | IZH Oda T1600 2001 | 1:40.638 | +1.482 | 0:35.721 | 0:29.663 | 0:35.254 | 5 |
| 9 | myakish _outbreaks_ | IZH Oda T1600 2001 | 1:40.767 | +1.611 | — | — | — | 7 |
| 10 | Айрат Квадрат | IZH Oda T1600 2001 | 1:40.966 | +1.810 | — | — | — | 13 |
| 11 | KKK | IZH Oda T1600 2001 | 1:41.024 | +1.868 | — | — | — | 9 |
| 12 | Silvia_loveR | IZH Oda T1600 2001 | 1:41.078 | +1.922 | 0:36.179 | 0:29.543 | 0:35.356 | 2 |
| 13 | Fedor Bykonya | IZH Oda T1600 2001 | 1:41.272 | +2.116 | 0:36.094 | 0:29.560 | 0:35.618 | 2 |
| 14 | Quil1 | IZH Oda T1600 2001 | 1:41.318 | +2.162 | 0:36.366 | 0:29.650 | 0:35.302 | 44 |
| 15 | 33saska | IZH Oda T1600 2001 | 1:41.353 | +2.197 | 0:36.207 | 0:29.636 | 0:35.510 | 14 |
| 16 | Vlad Vasin | IZH Oda T1600 2001 | 1:41.570 | +2.414 | 0:36.806 | 0:29.440 | 0:35.324 | 38 |
| 17 | Ruslan Kadzokov | IZH Oda T1600 2001 | 1:41.662 | +2.506 | 0:36.327 | 0:29.880 | 0:35.455 | 9 |
| 18 | Константинович Виктор | IZH Oda T1600 2001 | 1:41.664 | +2.508 | — | — | — | 18 |
| 19 | Artem Yamshikov | IZH Oda T1600 2001 | 1:41.704 | +2.548 | 0:36.355 | 0:29.601 | 0:35.748 | 4 |
| 20 | Aleksandr Voronov | IZH Oda T1600 2001 | 1:41.710 | +2.554 | 0:36.235 | 0:29.696 | 0:35.779 | 22 |
| 21 | Баранов Александр | IZH Oda T1600 2001 | 1:41.756 | +2.600 | — | — | — | 30 |
| 22 | Михаил Русланов | IZH Oda T1600 2001 | 1:41.786 | +2.630 | — | — | — | 51 |
| 23 | Evgenii Nesmeianov | IZH Oda T1600 2001 | 1:41.825 | +2.669 | — | — | — | 10 |
| 24 | Semenov Artem | IZH Oda T1600 2001 | 1:41.834 | +2.678 | 0:36.967 | 0:29.453 | 0:35.414 | 2 |
| 25 | Wentseclav Org | IZH Oda T1600 2001 | 1:41.877 | +2.721 | 0:36.527 | 0:29.723 | 0:35.627 | 11 |
| 26 | SanGol | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.011 | +2.855 | — | — | — | 15 |
| 27 | Daniil Ulturgashev | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.030 | +2.874 | 0:36.168 | 0:29.785 | 0:36.077 | 6 |
| 28 | INRACE-04 | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.158 | +3.002 | — | — | — | 10 |
| 29 | esu | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.361 | +3.205 | — | — | — | 12 |
| 30 | Nikito$$$objebos | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.431 | +3.275 | — | — | — | 20 |
| 31 | Денис Обрыгин | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.485 | +3.329 | — | — | — | 21 |
| 32 | panda | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.545 | +3.389 | 0:37.070 | 0:30.011 | 0:35.464 | 8 |
| 33 | Профессор Луц | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.559 | +3.403 | — | — | — | 16 |
| 34 | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.578 | +3.422 | 0:36.766 | 0:30.073 | 0:35.739 | 3 | |
| 35 | INRACE07 | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.610 | +3.454 | — | — | — | 15 |
| 36 | Progonki1 | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.651 | +3.495 | — | — | — | 25 |
| 37 | Oleg Kruglikov | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.693 | +3.537 | 0:36.695 | 0:30.052 | 0:35.946 | 42 |
| 38 | Артем Ямщиков | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.720 | +3.564 | — | — | — | 2 |
| 39 | OFFpavel | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.789 | +3.633 | 0:36.782 | 0:30.016 | 0:35.991 | 2 |
| 40 | Борис Татаркин | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.797 | +3.641 | — | — | — | 27 |
| 41 | Андрей Ковалёв | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.829 | +3.673 | 0:36.454 | 0:29.839 | 0:36.536 | 6 |
| 42 | HashR | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.937 | +3.781 | 0:36.647 | 0:29.750 | 0:36.540 | 1 |
| 43 | Вова Ижеебов | IZH Oda T1600 2001 | 1:42.941 | +3.785 | — | — | — | 16 |
| 44 | nikitka | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.027 | +3.871 | 0:37.093 | 0:30.010 | 0:35.924 | 11 |
| 45 | Кирилл Цучиков | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.047 | +3.891 | 0:36.789 | 0:30.275 | 0:35.983 | 7 |
| 46 | Вованчик | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.050 | +3.894 | — | — | — | 33 |
| 47 | Ilya Teterin | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.063 | +3.907 | — | — | — | 11 |
| 48 | тюлень777 | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.176 | +4.020 | — | — | — | 35 |
| 49 | Zadira | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.183 | +4.027 | — | — | — | 2 |
| 50 | Салимзянов Тимур | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.503 | +4.347 | — | — | — | 1 |
| 51 | Misha_Kraero | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.544 | +4.388 | 0:37.570 | 0:29.619 | 0:36.355 | 11 |
| 52 | wd88 | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.545 | +4.389 | — | — | — | 40 |
| 53 | Nazarov Mikhail | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.555 | +4.399 | — | — | — | 14 |
| 54 | Алексей Толоконцев | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.558 | +4.402 | — | — | — | 28 |
| 55 | skrebok | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.706 | +4.550 | — | — | — | 5 |
| 56 | Бикбаев Руслан | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.786 | +4.630 | — | — | — | 17 |
| 57 | alex88 | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.827 | +4.671 | — | — | — | 41 |
| 58 | Pavel Merzlikin | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.863 | +4.707 | 0:37.879 | 0:30.110 | 0:35.874 | 8 |
| 59 | m9k309 | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.886 | +4.730 | 0:37.579 | 0:29.722 | 0:36.585 | 8 |
| 60 | rozetko | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.891 | +4.735 | 0:37.413 | 0:30.113 | 0:36.365 | 14 |
| 61 | nikita4everpro | IZH Oda T1600 2001 | 1:43.918 | +4.762 | 0:37.107 | 0:30.280 | 0:36.531 | 9 |
| 62 | Ivan IvanoFF | IZH Oda T1600 2001 | 1:44.013 | +4.857 | 0:36.819 | 0:30.874 | 0:36.320 | 3 |
| 63 | дима | IZH Oda T1600 2001 | 1:44.060 | +4.904 | 0:38.122 | 0:29.975 | 0:35.963 | 26 |
| 64 | stas_jdm | IZH Oda T1600 2001 | 1:44.127 | +4.971 | 0:37.531 | 0:29.767 | 0:36.829 | 7 |
| 65 | Нюх Нюх | IZH Oda T1600 2001 | 1:44.134 | +4.978 | 0:38.362 | 0:29.687 | 0:36.085 | 46 |
| 66 | Ткаченко Максим | IZH Oda T1600 2001 | 1:44.181 | +5.025 | — | — | — | 16 |
| 67 | Aleksandr Kozhevnikov | IZH Oda T1600 2001 | 1:44.369 | +5.213 | 0:37.878 | 0:29.983 | 0:36.508 | 5 |
| 68 | Andrey_Pykhov | IZH Oda T1600 2001 | 1:44.426 | +5.270 | 0:37.314 | 0:30.500 | 0:36.612 | 6 |
| 69 | wd88 | IZH Oda T1600 2001 | 1:44.474 | +5.318 | 0:37.335 | 0:30.365 | 0:36.774 | 2 |
| 70 | Jiraiya | IZH Oda T1600 2001 | 1:44.706 | +5.550 | 0:37.642 | 0:30.164 | 0:36.900 | 9 |
| 71 | гусгус | IZH Oda T1600 2001 | 1:44.886 | +5.730 | — | — | — | 2 |
| 72 | NIkonorov Egor | IZH Oda T1600 2001 | 1:45.011 | +5.855 | — | — | — | 5 |
| 73 | Павел Цепляев | IZH Oda T1600 2001 | 1:45.107 | +5.951 | — | — | — | 7 |
| 74 | SanGol | IZH Oda T1600 2001 | 1:45.221 | +6.065 | — | — | — | 9 |
| 75 | Малащук Александр | IZH Oda T1600 2001 | 1:45.252 | +6.096 | — | — | — | 14 |
| 76 | гравийная ловушка | IZH Oda T1600 2001 | 1:45.267 | +6.111 | — | — | — | 22 |
| 77 | Arthur Bizhev | IZH Oda T1600 2001 | 1:45.293 | +6.137 | — | — | — | 3 |
| 78 | Sergey Balashov | IZH Oda T1600 2001 | 1:45.434 | +6.278 | 0:37.948 | 0:30.155 | 0:37.331 | 1 |
| 79 | System Control | IZH Oda T1600 2001 | 1:45.499 | +6.343 | — | — | — | 13 |
| 80 | Kornet | IZH Oda T1600 2001 | 1:45.509 | +6.353 | — | — | — | 28 |
| 81 | Gazyi66 | IZH Oda T1600 2001 | 1:45.617 | +6.461 | — | — | — | 9 |
| 82 | John3Volta | IZH Oda T1600 2001 | 1:45.829 | +6.673 | 0:38.734 | 0:30.033 | 0:37.062 | 31 |
| 83 | kopaly4 | IZH Oda T1600 2001 | 1:45.884 | +6.728 | — | — | — | 10 |
| 84 | Dmitrii Batrakov | IZH Oda T1600 2001 | 1:45.938 | +6.782 | 0:38.268 | 0:30.690 | 0:36.980 | 7 |
| 85 | Ефимов Михаил | IZH Oda T1600 2001 | 1:45.943 | +6.787 | — | — | — | 64 |
| 86 | Karazu | IZH Oda T1600 2001 | 1:46.287 | +7.131 | — | — | — | 7 |
| 87 | UlitkaTurbo | IZH Oda T1600 2001 | 1:46.313 | +7.157 | 0:38.660 | 0:30.385 | 0:37.268 | 2 |
| 88 | Gang Bang Racing | IZH Oda T1600 2001 | 1:46.396 | +7.240 | 0:38.707 | 0:30.717 | 0:36.972 | 4 |
| 89 | максим свистунов | IZH Oda T1600 2001 | 1:46.516 | +7.360 | — | — | — | 7 |
| 90 | AndreFity | IZH Oda T1600 2001 | 1:48.078 | +8.922 | — | — | — | 6 |
| 91 | Щеголев Александр | IZH Oda T1600 2001 | 1:48.165 | +9.009 | — | — | — | 3 |
| 92 | владимер путен | IZH Oda T1600 2001 | 1:48.306 | +9.150 | — | — | — | 7 |
| 93 | russlanh | IZH Oda T1600 2001 | 1:48.434 | +9.278 | — | — | — | 7 |
| 94 | Pavel Babkin | IZH Oda T1600 2001 | 1:48.822 | +9.666 | 0:40.138 | 0:30.294 | 0:38.390 | 6 |
| 95 | Vladislav Merkulov | IZH Oda T1600 2001 | 1:48.867 | +9.711 | 0:39.900 | 0:31.063 | 0:37.904 | 7 |
| 96 | stas.chudnov | IZH Oda T1600 2001 | 1:49.327 | +10.171 | 0:39.869 | 0:30.006 | 0:39.452 | 3 |
| 97 | Evgenii Batrakov | IZH Oda T1600 2001 | 1:49.655 | +10.499 | 0:41.183 | 0:30.411 | 0:38.061 | 8 |
| 98 | Jackerz | IZH Oda T1600 2001 | 1:50.100 | +10.944 | 0:40.718 | 0:30.781 | 0:38.601 | 4 |
| 99 | LordDragon | IZH Oda T1600 2001 | 1:50.191 | +11.035 | — | — | — | 11 |
| 100 | Арефьев Антон Владимирович | IZH Oda T1600 2001 | 1:50.227 | +11.071 | — | — | — | 5 |
| 101 | Брат Лехи | IZH Oda T1600 2001 | 1:50.329 | +11.173 | — | — | — | 3 |
| 102 | Rodion Tashtiev | IZH Oda T1600 2001 | 1:50.571 | +11.415 | 0:40.762 | 0:30.686 | 0:39.123 | 2 |
| 103 | pepega.eeep | IZH Oda T1600 2001 | 1:50.609 | +11.453 | 0:40.265 | 0:31.294 | 0:39.050 | 1 |
| 104 | Sharki 1.9tdi | IZH Oda T1600 2001 | 1:50.886 | +11.730 | 0:40.397 | 0:30.726 | 0:39.763 | 2 |
| 105 | Daniil Sokolov | IZH Oda T1600 2001 | 1:51.705 | +12.549 | — | — | — | 7 |
| 106 | Nikolay Sorochkin | IZH Oda T1600 2001 | 1:51.755 | +12.599 | — | — | — | 9 |
| 107 | костя голицын | IZH Oda T1600 2001 | 1:51.840 | +12.684 | — | — | — | 1 |
| 108 | Igor Voloshin | IZH Oda T1600 2001 | 1:52.030 | +12.874 | — | — | — | 9 |
| 109 | Talalay | IZH Oda T1600 2001 | 1:52.839 | +13.683 | — | — | — | 2 |
| 110 | Player | IZH Oda T1600 2001 | 1:53.450 | +14.294 | 0:43.467 | 0:31.342 | 0:38.641 | 1 |
| 111 | Гоншик Ижанита | IZH Oda T1600 2001 | 1:53.579 | +14.423 | — | — | — | 3 |
| 112 | DexeeN | IZH Oda T1600 2001 | 1:54.046 | +14.890 | — | — | — | 1 |
| 113 | Придумал имя | IZH Oda T1600 2001 | 1:54.255 | +15.099 | — | — | — | 1 |
| 114 | Самойличенко Богдан | IZH Oda T1600 2001 | 1:54.288 | +15.132 | — | — | — | 3 |
| 115 | Player | IZH Oda T1600 2001 | 1:54.951 | +15.795 | — | — | — | 2 |
| 116 | Geometric | IZH Oda T1600 2001 | 1:55.033 | +15.877 | 0:43.397 | 0:31.411 | 0:40.225 | 1 |
| 117 | Рус | IZH Oda T1600 2001 | 1:55.208 | +16.052 | — | — | — | 4 |
| 118 | Bla Tata | IZH Oda T1600 2001 | 1:57.343 | +18.187 | 0:44.627 | 0:32.662 | 0:40.054 | 1 |
| 119 | Вова жоска | IZH Oda T1600 2001 | 2:00.223 | +21.067 | — | — | — | 8 |
| 120 | liepeach | IZH Oda T1600 2001 | 2:02.825 | +23.669 | 0:52.990 | 0:30.623 | 0:39.212 | 2 |
| 121 | макнагетс | IZH Oda T1600 2001 | 2:11.743 | +32.587 | — | — | — | 1 |
| 122 | romantika | IZH Oda T1600 2001 | 2:17.336 | +38.180 | — | — | — | 1 |
| 123 | PROisVODITEL | IZH Oda T1600 2001 | 2:21.262 | +42.106 | 1:09.042 | 0:33.214 | 0:39.006 | 1 |
| 124 | Хчоян М | IZH Oda T1600 2001 | 4:39.783 | +180.627 | — | — | — | 1 |
Статистика вечера
172
Уникальных пилота
5 234
Круга за вечер
1 499 зачётных (чистых)
221
Кругов у самого активного
Ivan Polyakov — 221 · Михаил Русланов — 200 · Ефимов Михаил — 147
Трасса
Страница трассы →Реальный автоспорт Progonki
Автоспорт →Записаться в симклубВиртуальные вечера — часть подготовки к реальным этапам. Календарь, результаты и пилоты любительских чемпионатов — в разделе автоспорта, а подготовиться к этапу можно в симклубе.
Слово организатора
Челлендж Time Attack на ИЖ ОДА 1.6 Супертуризм на Тольятти Ринг. Самый хайповый челлендж — теперь и онлайн!

Участвуйте из симзала ProGonki или из дома. Фиксированные сетапы — все в равных условиях.
Призы
- 1 место — 3000 руб или 6 часов на симуляторах
- 2 место — 1000 руб или 3 часа
- 3 место — 1 час бесплатно + стикер
Гонка 26 апреля
Квалификация → старт → реверс. Регистрация через имя на ProGonki.ru.

