SimLTAC: Пятый этап - ADM Grade 4
Фан-гонка · Assetto Corsa · Adm Raceway Smp
112
Пилотов
6 271
Круг
1 560
Зачётных
1:37.765
Круг вечера

Афиша вечера 01.08.2025
Подиум вечера
по лучшему кругу зачёта00:00–23:59Полный зачёт
84 строки · сектора: фиолетовый — лучший| # | Пилот | Машина | Круг | Отставание | Кругов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Polyakov | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:37.765 | — | 55 |
| 2 | Vlad Vasin | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:38.918 | +1.153 | 125 |
| 3 | myakish _outbreaks_ | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:39.068 | +1.303 | 13 |
| 4 | Aleksandr Suyarkov | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:39.503 | +1.738 | 66 |
| 5 | Player | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:39.518 | +1.753 | 3 |
| 6 | Ivan IvanoFF | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:39.589 | +1.824 | 68 |
| 7 | Griffen | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:39.634 | +1.869 | 33 |
| 8 | British Sich | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:39.670 | +1.905 | 1 |
| 9 | pon737 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:39.744 | +1.979 | 10 |
| 10 | ksm | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:40.046 | +2.281 | 13 |
| 11 | Danila Plastinkin | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:40.858 | +3.093 | 6 |
| 12 | SanGol | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:40.953 | +3.188 | 33 |
| 13 | Player | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:41.002 | +3.237 | 24 |
| 14 | Quil1 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:41.105 | +3.340 | 17 |
| 15 | Ulyianov98 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:41.120 | +3.355 | 51 |
| 16 | Umka21 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:41.199 | +3.434 | 45 |
| 17 | kapaHdalll | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:41.338 | +3.573 | 36 |
| 18 | Alexander Bocharov | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:42.759 | +4.994 | 36 |
| 19 | Dyackon | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:42.885 | +5.120 | 31 |
| 20 | Rodion Tashtiev | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:42.921 | +5.156 | 46 |
| 21 | Yellowbirb | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:43.022 | +5.257 | 15 |
| 22 | DYADYA_BLIN4IK | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:43.031 | +5.266 | 10 |
| 23 | Nikolay Sorochkin | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:43.115 | +5.350 | 8 |
| 24 | Rivera | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:43.348 | +5.583 | 2 |
| 25 | goregor | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:43.383 | +5.618 | 2 |
| 26 | Leonid Ranchin / GASPALAS | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:43.572 | +5.807 | 22 |
| 27 | Алеша Попович | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:43.851 | +6.086 | 61 |
| 28 | Moklive | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:44.047 | +6.282 | 16 |
| 29 | dj100500 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:44.116 | +6.351 | 13 |
| 30 | PinkLine | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:45.880 | +8.115 | 23 |
| 31 | HOTTDOGG | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:46.021 | +8.256 | 3 |
| 32 | Nordica | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:46.038 | +8.273 | 9 |
| 33 | Maxim Zyatchin | LADA Kalina LTAC | 1:46.406 | +8.641 | 53 |
| 34 | LegalBand4 | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:46.680 | +8.915 | 12 |
| 35 | Денис Буров | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:46.798 | +9.033 | 1 |
| 36 | Nikita Disrace | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:46.919 | +9.154 | 4 |
| 37 | Pavel Cheremisin 689 | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:46.974 | +9.209 | 20 |
| 38 | Artem Solovev | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:47.029 | +9.264 | 2 |
| 39 | Maxon914 | LADA Kalina LTAC | 1:47.151 | +9.386 | 139 |
| 40 | Aleksei Tikhonov | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:47.460 | +9.695 | 2 |
| 41 | nikitka | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:47.505 | +9.740 | 13 |
| 42 | Pavel Rodavichyus | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:48.005 | +10.240 | 10 |
| 43 | Denis Fominykh | LADA Kalina LTAC | 1:48.035 | +10.270 | 15 |
| 44 | Seppo 666 | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:48.084 | +10.319 | 16 |
| 45 | Egor Ogorodnikov | LADA Kalina LTAC | 1:48.329 | +10.564 | 3 |
| 46 | Player | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:48.379 | +10.614 | 15 |
| 47 | Alexey Klinskih | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:48.431 | +10.666 | 7 |
| 48 | nikita4everpro | LADA Kalina LTAC | 1:48.489 | +10.724 | 42 |
| 49 | wd88 | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:49.034 | +11.269 | 7 |
| 50 | Artem Muravev | LADA Kalina LTAC | 1:49.221 | +11.456 | 4 |
| 51 | Andrew Anikizm | LADA Kalina LTAC | 1:49.372 | +11.607 | 12 |
| 52 | NIKINEWAA | LADA Kalina LTAC | 1:49.399 | +11.634 | 15 |
| 53 | Roman | LADA Kalina LTAC | 1:49.531 | +11.766 | 11 |
| 54 | KLOPSHOW (YT) | LADA Kalina LTAC | 1:49.641 | +11.876 | 3 |
| 55 | Нюх Нюх | LADA Kalina LTAC | 1:49.972 | +12.207 | 79 |
| 56 | .RUS.ygar4ik4 | LADA Kalina LTAC | 1:50.299 | +12.534 | 5 |
| 57 | romantika | LADA Kalina LTAC | 1:50.403 | +12.638 | 18 |
| 58 | Nordica LegalBand | LADA Kalina LTAC | 1:50.436 | +12.671 | 5 |
| 59 | LegalBand8 | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:50.648 | +12.883 | 13 |
| 60 | TR_AREAL_3 | LADA Kalina LTAC | 1:50.770 | +13.005 | 2 |
| 61 | Phil Shilyaev | LADA Kalina LTAC | 1:51.029 | +13.264 | 15 |
| 62 | Player | LADA Kalina LTAC | 1:51.492 | +13.727 | 4 |
| 63 | olux1312 | LADA Kalina LTAC | 1:51.631 | +13.866 | 11 |
| 64 | Evgeniy Zaytsev | LADA Kalina LTAC | 1:51.702 | +13.937 | 2 |
| 65 | bolodя | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:51.822 | +14.057 | 5 |
| 66 | Talalaev A | LADA Kalina LTAC | 1:52.308 | +14.543 | 7 |
| 67 | RG97 | LADA Kalina LTAC | 1:52.331 | +14.566 | 7 |
| 68 | Ezhik.dll | LADA Kalina LTAC | 1:52.332 | +14.567 | 15 |
| 69 | Artem Kohan | LADA Kalina LTAC | 1:52.411 | +14.646 | 1 |
| 70 | D.$.H.H | LADA Kalina LTAC | 1:52.518 | +14.753 | 9 |
| 71 | Slawano1 | LADA Kalina LTAC | 1:52.846 | +15.081 | 2 |
| 72 | Milkman | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:52.941 | +15.176 | 16 |
| 73 | Pvl.g | LADA Kalina LTAC | 1:53.551 | +15.786 | 11 |
| 74 | BoCarOne | LADA Kalina LTAC | 1:53.800 | +16.035 | 2 |
| 75 | JxmmiHawk | LADA Kalina LTAC | 1:54.459 | +16.694 | 2 |
| 76 | Archipich | LADA Kalina LTAC | 1:55.073 | +17.308 | 5 |
| 77 | Obukhov I. | LADA Kalina LTAC | 1:55.188 | +17.423 | 9 |
| 78 | Dmitry Varzegov | LADA Kalina LTAC | 1:55.981 | +18.216 | 2 |
| 79 | Aboba | LADA Kalina LTAC | 1:57.852 | +20.087 | 2 |
| 80 | тп в дрочильню | LADA Kalina LTAC | 1:58.077 | +20.312 | 3 |
| 81 | Samoletov | LADA Kalina LTAC | 1:58.576 | +20.811 | 1 |
| 82 | Rowek | LADA Kalina LTAC | 1:59.943 | +22.178 | 2 |
| 83 | SABBOSS | LADA Kalina LTAC | 2:01.586 | +23.821 | 2 |
| 84 | 0lekciy | LADA Kalina LTAC | 2:19.983 | +42.218 | 1 |
Статистика вечера
112
Уникальных пилотов
6 271
Круг за вечер
1 560 зачётных (чистых)
521
Кругов у самого активного
Maxim Zyatchin — 521 · Maxon914 — 305 · Ivan IvanoFF — 290
Трасса
Страница трассы →Реальный автоспорт Progonki
Автоспорт →Записаться в симклубВиртуальные вечера — часть подготовки к реальным этапам. Календарь, результаты и пилоты любительских чемпионатов — в разделе автоспорта, а подготовиться к этапу можно в симклубе.
Слово организатора
Предпоследний этап SimLTAC на домашней трассе ADM Raceway в удлинённой конфигурации Grade 4.
Классы
RACE — ВАЗ 2101 | LIGHT — Lada Kalina | UNLIM — ВАЗ 2108



