SimLTAC: Финальный этап - ATRON
Фан-гонка · Assetto Corsa · Atron Wrd
110
Пилотов
20 315
Кругов
9 303
Зачётных
0:50.383
Круг вечера

Афиша вечера 21.09.2025
Подиум вечера
по лучшему кругу зачёта00:00–03:59Полный зачёт
93 строки · сектора: фиолетовый — лучший| # | Пилот | Машина | Круг | Отставание | С1 | С2 | С3 | Кругов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HashR | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:50.383 | — | — | — | — | 777 |
| 2 | Ivan Polyakov | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:50.430 | +0.047 | 0:11.486 | 0:16.137 | 0:15.921 | 286 |
| 3 | Max Sannikov | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:50.492 | +0.109 | — | — | — | 412 |
| 4 | Aleksandr Suyarkov | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:50.529 | +0.146 | — | — | — | 540 |
| 5 | myakish _outbreaks_ | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:50.585 | +0.202 | — | — | — | 259 |
| 6 | esu | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:50.774 | +0.391 | — | — | — | 407 |
| 7 | Maxim Zyatchin | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:50.922 | +0.539 | 0:11.367 | 0:16.465 | 0:15.988 | 211 |
| 8 | ROMA_KRAERO | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:50.925 | +0.542 | — | — | — | 110 |
| 9 | Max Dmitriev | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:50.927 | +0.544 | — | — | — | 266 |
| 10 | Anton Gotman | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:50.931 | +0.548 | — | — | — | 131 |
| 11 | Misha_Kraero | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.093 | +0.710 | — | — | — | 509 |
| 12 | Griffen | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.126 | +0.743 | — | — | — | 137 |
| 13 | Ivan IvanoFF | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.170 | +0.787 | — | — | — | 119 |
| 14 | Pomogity | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.195 | +0.812 | — | — | — | 53 |
| 15 | Quil1 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.343 | +0.960 | — | — | — | 55 |
| 16 | PROisVODITEL | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.386 | +1.003 | — | — | — | 173 |
| 17 | LegalBand5 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.414 | +1.031 | — | — | — | 43 |
| 18 | Nikita Disrace | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.534 | +1.151 | — | — | — | 30 |
| 19 | JxmmiHawk | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.564 | +1.181 | — | — | — | 110 |
| 20 | 33saska | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.566 | +1.183 | — | — | — | 16 |
| 21 | Alexandr Rogov | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.605 | +1.222 | — | — | — | 16 |
| 22 | LegalBand6 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.624 | +1.241 | — | — | — | 35 |
| 23 | Daniel | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.638 | +1.255 | — | — | — | 18 |
| 24 | tvoya_babka | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.652 | +1.269 | — | — | — | 97 |
| 25 | Umka21 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.785 | +1.402 | — | — | — | 380 |
| 26 | nikitka | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.862 | +1.479 | — | — | — | 138 |
| 27 | stop talkin' that shit | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.933 | +1.550 | — | — | — | 72 |
| 28 | SanGol | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:51.939 | +1.556 | — | — | — | 106 |
| 29 | Artem Yamshikov | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:52.007 | +1.624 | — | — | — | 214 |
| 30 | liepeach | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:52.184 | +1.801 | — | — | — | 36 |
| 31 | Kostas Trof | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:52.346 | +1.963 | 0:12.058 | 0:16.772 | 0:16.438 | 78 |
| 32 | Vlad Vasin | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:52.554 | +2.171 | — | — | — | 38 |
| 33 | hamirin | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:52.633 | +2.250 | — | — | — | 159 |
| 34 | Андрей Ковалёв | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:52.730 | +2.347 | — | — | — | 7 |
| 35 | wloudy | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:52.831 | +2.448 | — | — | — | 37 |
| 36 | Alexander Bocharov | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:52.843 | +2.460 | 0:11.979 | 0:16.758 | 0:16.758 | 7 |
| 37 | VRE | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:52.890 | +2.507 | — | — | — | 47 |
| 38 | raceready79 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:53.020 | +2.637 | — | — | — | 21 |
| 39 | Yellowbirb | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 0:53.067 | +2.684 | 0:11.995 | 0:16.965 | 0:16.907 | 108 |
| 40 | Ulyianov98 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:53.128 | +2.745 | — | — | — | 20 |
| 41 | Алеша Попович | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 0:53.128 | +2.745 | 0:12.011 | 0:16.983 | 0:16.831 | 698 |
| 42 | тп в дрочильню | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:53.239 | +2.856 | — | — | — | 9 |
| 43 | russlanh | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:53.330 | +2.947 | — | — | — | 31 |
| 44 | pms1 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:53.338 | +2.955 | — | — | — | 62 |
| 45 | PMS2 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:53.431 | +3.048 | — | — | — | 54 |
| 46 | Etern | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:53.546 | +3.163 | — | — | — | 18 |
| 47 | Rodion Tashtiev | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:53.611 | +3.228 | — | — | — | 25 |
| 48 | PinkLine | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:53.623 | +3.240 | — | — | — | 27 |
| 49 | Danila Plastinkin | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:53.636 | +3.253 | — | — | — | 5 |
| 50 | Artem Smirnov | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:53.637 | +3.254 | — | — | — | 48 |
| 51 | Nordica LegalBand | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:53.736 | +3.353 | — | — | — | 15 |
| 52 | Leonid Ranchin / GASPALAS | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 0:54.180 | +3.797 | — | — | — | 24 |
| 53 | MaCsus | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:54.208 | +3.825 | — | — | — | 15 |
| 54 | NIKINEWAA | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:54.333 | +3.950 | — | — | — | 11 |
| 55 | Чиви Кек Личуха | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:54.349 | +3.966 | — | — | — | 47 |
| 56 | ksm | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:54.440 | +4.057 | — | — | — | 27 |
| 57 | Denis Fominykh | LADA Kalina LTAC | 0:54.539 | +4.156 | — | — | — | 80 |
| 58 | Добрыня Никитич | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 0:54.546 | +4.163 | — | — | — | 99 |
| 59 | Nordica | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 0:54.632 | +4.249 | — | — | — | 27 |
| 60 | Ivan | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:54.653 | +4.270 | — | — | — | 10 |
| 61 | LittleFackeS | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 0:54.852 | +4.469 | — | — | — | 106 |
| 62 | motoxfox | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 0:55.157 | +4.774 | — | — | — | 75 |
| 63 | KLOPSHOW (YT) | LADA Kalina LTAC | 0:55.198 | +4.815 | — | — | — | 125 |
| 64 | Davletbaev Kirill | LADA Kalina LTAC | 0:55.211 | +4.828 | — | — | — | 29 |
| 65 | DanilSinitsin | LADA Kalina LTAC | 0:55.226 | +4.843 | — | — | — | 53 |
| 66 | Tony | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:55.228 | +4.845 | — | — | — | 1 |
| 67 | Evgenii Nesmeianov | LADA Kalina LTAC | 0:55.304 | +4.921 | — | — | — | 14 |
| 68 | Aleksandr Voronov | LADA Kalina LTAC | 0:55.445 | +5.062 | — | — | — | 28 |
| 69 | KKK | LADA Kalina LTAC | 0:55.447 | +5.064 | — | — | — | 195 |
| 70 | LegalBand4 | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 0:55.475 | +5.092 | — | — | — | 21 |
| 71 | Phil Shilyaev | LADA Kalina LTAC | 0:55.478 | +5.095 | — | — | — | 25 |
| 72 | Viktor Astro | LADA Kalina LTAC | 0:55.567 | +5.184 | — | — | — | 144 |
| 73 | nikita4everpro | LADA Kalina LTAC | 0:55.614 | +5.231 | — | — | — | 113 |
| 74 | Денис Буров | LADA Kalina LTAC | 0:55.768 | +5.385 | — | — | — | 110 |
| 75 | Dmitry Kamyshov | LADA Kalina LTAC | 0:56.085 | +5.702 | 0:12.786 | 0:17.986 | 0:17.550 | 18 |
| 76 | Evgeny Anenko | LADA Kalina LTAC | 0:56.089 | +5.706 | — | — | — | 41 |
| 77 | Pavel Frolov | LADA Kalina LTAC | 0:56.171 | +5.788 | 0:12.684 | 0:18.121 | 0:17.716 | 50 |
| 78 | SanGol | LADA Kalina LTAC | 0:56.328 | +5.945 | — | — | — | 21 |
| 79 | dj100500 | LADA Kalina LTAC | 0:56.635 | +6.252 | — | — | — | 30 |
| 80 | RG97 | LADA Kalina LTAC | 0:56.831 | +6.448 | — | — | — | 86 |
| 81 | Slawano1 | LADA Kalina LTAC | 0:56.892 | +6.509 | 0:12.769 | 0:18.216 | 0:18.378 | 232 |
| 82 | D.$.H.H | LADA Kalina LTAC | 0:57.142 | +6.759 | — | — | — | 36 |
| 83 | Player | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 0:57.251 | +6.868 | — | — | — | 7 |
| 84 | Нюх Нюх | LADA Kalina LTAC | 0:57.273 | +6.890 | — | — | — | 16 |
| 85 | KANJO_RUNNER | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 0:57.489 | +7.106 | — | — | — | 4 |
| 86 | Vyacheslav Grishin | LADA Kalina LTAC | 0:58.142 | +7.759 | — | — | — | 7 |
| 87 | Hardar | LADA Kalina LTAC | 0:58.344 | +7.961 | — | — | — | 78 |
| 88 | Player | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 0:58.585 | +8.202 | — | — | — | 2 |
| 89 | Bezonchik | LADA Kalina LTAC | 0:59.482 | +9.099 | — | — | — | 3 |
| 90 | bolodя | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:00.217 | +9.834 | — | — | — | 5 |
| 91 | Winstrike tavern | LADA Kalina LTAC | 1:00.860 | +10.477 | — | — | — | 15 |
| 92 | IzhCockpit1 | LADA Kalina LTAC | 1:01.404 | +11.021 | — | — | — | 1 |
| 93 | SABBOSS | LADA Kalina LTAC | 1:02.277 | +11.894 | — | — | — | 2 |
Статистика вечера
110
Уникальных пилотов
20 315
Кругов за вечер
9 303 зачётных (чистых)
1 894
Кругов у самого активного
HashR — 1894 · Алеша Попович — 1185 · Max Sannikov — 963
Трасса
Страница трассы →Реальный автоспорт Progonki
Автоспорт →Записаться в симклубВиртуальные вечера — часть подготовки к реальным этапам. Календарь, результаты и пилоты любительских чемпионатов — в разделе автоспорта, а подготовиться к этапу можно в симклубе.
Слово организатора
Финальный этап чемпионата SimLTAC на новой трассе ATRON. Авторская карта — лучшая общедоступная версия трассы Атрон. Фиксированные сетапы.
Классы
RACE — ВАЗ 2101 | LIGHT — Lada Kalina Sport2 | UNLIM — ВАЗ 2108



Топ-3 в каждом классе получили призы LTAC. Итоги сезона определили чемпионов SimLTAC.



