Виртуальный LTAC NRing
Фан-гонка · Assetto Corsa · Gs Nnpromo
112
Пилотов
7 890
Кругов
2 702
Зачётных
1:41.383
Круг вечера

Афиша вечера 03.06.2025
Подиум вечера
по лучшему кругу зачёта00:00–23:59Полный зачёт
97 строк · сектора: фиолетовый — лучший| # | Пилот | Машина | Круг | Отставание | С1 | С2 | С3 | Кругов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yellowbirb | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:41.383 | — | — | — | — | 21 |
| 2 | myakish _outbreaks_ | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:41.478 | +0.095 | 0:39.112 | 0:35.436 | 0:26.930 | 63 |
| 3 | Ruslan Bitsiev | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:41.493 | +0.110 | 0:38.918 | 0:35.740 | 0:26.835 | 164 |
| 4 | Aleksandr Suyarkov | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:42.213 | +0.830 | — | — | — | 162 |
| 5 | Tatyana Eliseeva | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:42.492 | +1.109 | 0:39.783 | 0:35.664 | 0:27.045 | 57 |
| 6 | 33saska | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:42.549 | +1.166 | — | — | — | 15 |
| 7 | Artem Kohan | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:42.746 | +1.363 | — | — | — | 155 |
| 8 | LegalBand_Vernadka #2 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:42.813 | +1.430 | 0:39.917 | 0:35.788 | 0:27.108 | 88 |
| 9 | LegalBand_Vernadka #4 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:42.929 | +1.546 | 0:39.813 | 0:35.925 | 0:27.191 | 23 |
| 10 | Maxon914 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:43.444 | +2.061 | — | — | — | 25 |
| 11 | Artem Muravev | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:43.475 | +2.092 | — | — | — | 13 |
| 12 | Quil1 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:43.568 | +2.185 | — | — | — | 17 |
| 13 | Ivan IvanoFF | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:43.663 | +2.280 | 0:40.063 | 0:36.409 | 0:27.191 | 21 |
| 14 | Ufufeny | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:43.716 | +2.333 | 0:40.278 | 0:36.210 | 0:27.228 | 12 |
| 15 | termit | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:43.938 | +2.555 | 0:40.551 | 0:36.337 | 0:27.050 | 2 |
| 16 | Sergey Grishin | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:44.267 | +2.884 | — | — | — | 27 |
| 17 | Uporotysh | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:44.397 | +3.014 | — | — | — | 21 |
| 18 | Evgeniy Zaytsev | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:44.441 | +3.058 | — | — | — | 44 |
| 19 | korovnik228 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:44.645 | +3.262 | 0:40.230 | 0:36.662 | 0:27.753 | 50 |
| 20 | goregor | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:44.781 | +3.398 | — | — | — | 12 |
| 21 | Alexander Bocharov | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:45.011 | +3.628 | 0:41.073 | 0:36.173 | 0:27.765 | 72 |
| 22 | ksm | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:45.014 | +3.631 | — | — | — | 20 |
| 23 | KLOPSHOW (YT) | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:45.027 | +3.644 | 0:41.142 | 0:36.129 | 0:27.756 | 87 |
| 24 | raceready79 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:45.181 | +3.798 | — | — | — | 3 |
| 25 | Ilya Teterin | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:45.439 | +4.056 | 0:40.459 | 0:37.040 | 0:27.940 | 27 |
| 26 | tvoya_babka | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:45.737 | +4.354 | 0:41.040 | 0:36.471 | 0:28.226 | 59 |
| 27 | Denis Aspirin | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:45.756 | +4.373 | — | — | — | 8 |
| 28 | Ulyianov98 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:45.829 | +4.446 | 0:40.885 | 0:37.001 | 0:27.943 | 33 |
| 29 | bekpek | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:45.943 | +4.560 | 0:40.883 | 0:37.375 | 0:27.685 | 31 |
| 30 | JxmmiHawk | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:46.068 | +4.685 | 0:40.467 | 0:37.363 | 0:28.238 | 70 |
| 31 | Nikolay Sorochkin | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:46.314 | +4.931 | — | — | — | 59 |
| 32 | Lev Efimov | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:46.380 | +4.997 | — | — | — | 3 |
| 33 | Ruslan Guskov | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:46.602 | +5.219 | 0:40.967 | 0:37.915 | 0:27.720 | 7 |
| 34 | dakufokkusu | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:46.607 | +5.224 | — | — | — | 25 |
| 35 | invyze | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:46.682 | +5.299 | 0:41.954 | 0:37.002 | 0:27.726 | 2 |
| 36 | LegalBand5 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:47.246 | +5.863 | — | — | — | 10 |
| 37 | Silvia_loveR | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:47.280 | +5.897 | 0:41.518 | 0:37.209 | 0:28.553 | 19 |
| 38 | 19 | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 1:47.494 | +6.111 | — | — | — | 13 |
| 39 | Ilya Popov | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:47.559 | +6.176 | 0:41.638 | 0:37.413 | 0:28.508 | 26 |
| 40 | Алеша Попович | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:47.901 | +6.518 | 0:41.939 | 0:37.264 | 0:28.698 | 61 |
| 41 | Anton Piskunov | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:48.398 | +7.015 | 0:41.924 | 0:37.870 | 0:28.604 | 26 |
| 42 | LegalBand2 | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:48.989 | +7.606 | — | — | — | 20 |
| 43 | LegalBand_Vernadka #5 | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:49.288 | +7.905 | — | — | — | 1 |
| 44 | Nordica LegalBand | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:49.644 | +8.261 | — | — | — | 14 |
| 45 | Nordica | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:49.760 | +8.377 | — | — | — | 8 |
| 46 | SanGol | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:49.775 | +8.392 | — | — | — | 60 |
| 47 | Pavel Merzlikin | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:49.799 | +8.416 | — | — | — | 23 |
| 48 | LegalBand4 | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:50.161 | +8.778 | — | — | — | 28 |
| 49 | Nikita Disrace | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:50.178 | +8.795 | — | — | — | 14 |
| 50 | cyanmike | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:50.202 | +8.819 | — | — | — | 38 |
| 51 | UNIQUE | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:50.382 | +8.999 | 0:43.128 | 0:38.298 | 0:28.956 | 13 |
| 52 | HashR | LADA Kalina LTAC | 1:50.430 | +9.047 | 0:42.611 | 0:38.525 | 0:29.294 | 150 |
| 53 | Max Dmitriev | LADA Kalina LTAC | 1:50.671 | +9.288 | — | — | — | 61 |
| 54 | Maxim Zyatchin | LADA Kalina LTAC | 1:50.959 | +9.576 | — | — | — | 47 |
| 55 | LegalBand6 | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:50.990 | +9.607 | — | — | — | 4 |
| 56 | Player | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:51.516 | +10.133 | — | — | — | 35 |
| 57 | Evgenii Nesmeianov | LADA Kalina LTAC | 1:51.575 | +10.192 | 0:43.143 | 0:39.088 | 0:29.344 | 4 |
| 58 | Aleksandr Voronov | LADA Kalina LTAC | 1:51.845 | +10.462 | — | — | — | 15 |
| 59 | Sim 6 | LADA Kalina LTAC | 1:51.857 | +10.474 | 0:43.405 | 0:39.001 | 0:29.451 | 18 |
| 60 | ZETIX RACING | LADA Kalina LTAC | 1:51.973 | +10.590 | 0:43.204 | 0:39.128 | 0:29.641 | 34 |
| 61 | Max Sannikov | LADA Kalina LTAC | 1:52.021 | +10.638 | 0:42.945 | 0:39.262 | 0:29.814 | 4 |
| 62 | Furs | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:52.097 | +10.714 | — | — | — | 1 |
| 63 | Phil Shilyaev | LADA Kalina LTAC | 1:52.129 | +10.746 | 0:43.290 | 0:39.098 | 0:29.741 | 28 |
| 64 | ALL BLX | LADA Kalina LTAC | 1:52.549 | +11.166 | 0:43.227 | 0:39.527 | 0:29.795 | 28 |
| 65 | Player | LADA Kalina LTAC | 1:52.594 | +11.211 | 0:43.429 | 0:39.273 | 0:29.892 | 4 |
| 66 | nikita4everpro | LADA Kalina LTAC | 1:52.795 | +11.412 | 0:43.199 | 0:39.425 | 0:30.171 | 15 |
| 67 | .RUS.ygar4ik4 | LADA Kalina LTAC | 1:52.836 | +11.453 | 0:43.390 | 0:39.430 | 0:30.016 | 20 |
| 68 | Capital RT | LADA Kalina LTAC | 1:52.977 | +11.594 | — | — | — | 23 |
| 69 | Lipton | LADA Kalina LTAC | 1:53.071 | +11.688 | 0:43.666 | 0:39.339 | 0:30.066 | 1 |
| 70 | SgK76 | LADA Kalina LTAC | 1:53.252 | +11.869 | — | — | — | 3 |
| 71 | Sovkov V. | LADA Kalina LTAC | 1:53.615 | +12.232 | — | — | — | 23 |
| 72 | Player | LADA Kalina LTAC | 1:53.685 | +12.302 | 0:44.023 | 0:39.253 | 0:30.409 | 32 |
| 73 | Psilocybe_cubensis | LADA Kalina LTAC | 1:53.746 | +12.363 | 0:43.583 | 0:39.681 | 0:30.482 | 46 |
| 74 | Denis Pidalin | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 1:53.838 | +12.455 | — | — | — | 4 |
| 75 | Kirill Bobylev | LADA Kalina LTAC | 1:53.903 | +12.520 | — | — | — | 3 |
| 76 | Mihail Podrezov | LADA Kalina LTAC | 1:54.119 | +12.736 | 0:44.266 | 0:40.008 | 0:29.845 | 2 |
| 77 | Talalaev A | LADA Kalina LTAC | 1:54.154 | +12.771 | — | — | — | 7 |
| 78 | Player | LADA Kalina LTAC | 1:54.309 | +12.926 | 0:44.128 | 0:40.203 | 0:29.978 | 15 |
| 79 | Dyackon | LADA Kalina LTAC | 1:54.378 | +12.995 | 0:44.781 | 0:39.551 | 0:30.046 | 68 |
| 80 | Capital Racing 2 | LADA Kalina LTAC | 1:54.408 | +13.025 | — | — | — | 11 |
| 81 | Player | LADA Kalina LTAC | 1:54.624 | +13.241 | 0:44.273 | 0:39.548 | 0:30.803 | 12 |
| 82 | Pavel Frolov | LADA Kalina LTAC | 1:54.642 | +13.259 | 0:43.981 | 0:40.659 | 0:30.002 | 24 |
| 83 | Bloodzilla187 | LADA Kalina LTAC | 1:54.922 | +13.539 | 0:44.169 | 0:40.319 | 0:30.434 | 50 |
| 84 | Player | LADA Kalina LTAC | 1:54.951 | +13.568 | — | — | — | 7 |
| 85 | Roadrunner | LADA Kalina LTAC | 1:55.283 | +13.900 | 0:45.168 | 0:40.037 | 0:30.078 | 1 |
| 86 | Nikita Malanichev | LADA Kalina LTAC | 1:55.931 | +14.548 | — | — | — | 2 |
| 87 | Slawano1 | LADA Kalina LTAC | 1:57.403 | +16.020 | — | — | — | 7 |
| 88 | insaneBR | LADA Kalina LTAC | 1:57.734 | +16.351 | 0:45.295 | 0:41.927 | 0:30.512 | 2 |
| 89 | Pavel Domrachev | LADA Kalina LTAC | 1:58.426 | +17.043 | 0:45.488 | 0:41.969 | 0:30.969 | 3 |
| 90 | silly_fella | LADA Kalina LTAC | 1:59.084 | +17.701 | 0:45.988 | 0:42.064 | 0:31.032 | 2 |
| 91 | Barok.RZN. | LADA Kalina LTAC | 1:59.159 | +17.776 | — | — | — | 6 |
| 92 | Player | LADA Kalina LTAC | 1:59.325 | +17.942 | — | — | — | 1 |
| 93 | Mikhail Kiryakov | LADA Kalina LTAC | 1:59.827 | +18.444 | 0:46.337 | 0:41.773 | 0:31.717 | 1 |
| 94 | Denis Kondratev | LADA 2101 SMP Historic Cup Progonki LTAC | 2:00.500 | +19.117 | — | — | — | 1 |
| 95 | Posuti | LADA Kalina LTAC | 2:01.770 | +20.387 | — | — | — | 1 |
| 96 | ●•♡♥ violet’s♥♡• | Lada 2108 Samara T1600 Progonki LTAC | 2:02.366 | +20.983 | 0:47.020 | 0:43.230 | 0:32.116 | 3 |
| 97 | Sartis | LADA Kalina LTAC | 2:06.583 | +25.200 | — | — | — | 1 |
Статистика вечера
112
Уникальных пилотов
7 890
Кругов за вечер
2 702 зачётных (чистых)
326
Кругов у самого активного
Artem Kohan — 326 · KLOPSHOW (YT) — 303 · Ruslan Bitsiev — 297
Трасса
Страница трассы →Реальный автоспорт Progonki
Автоспорт →Записаться в симклубВиртуальные вечера — часть подготовки к реальным этапам. Календарь, результаты и пилоты любительских чемпионатов — в разделе автоспорта, а подготовиться к этапу можно в симклубе.
Слово организатора
Тренировка к 3-му этапу LTAC на Нижегородском кольце. Фиксированные сетапы — побеждает чистое мастерство вождения.
Классы
RACE — ВАЗ 2101 | LIGHT — Lada Kalina | UNLIM — ВАЗ 2108



Топ в каждом классе получил скидку на участие или мерч LTAC.



