ProGonki MX5 Sprint Race
Фан-гонка · Assetto Corsa · Moscow Raceway
182
Пилота
6 959
Кругов
1 821
Зачётных
1:57.481
Круг вечера

Афиша вечера 01.01.2025
Подиум вечера
по лучшему кругу зачёта00:00–23:59Полный зачёт
145 строк · сектора: фиолетовый — лучший| # | Пилот | Машина | Круг | Отставание | Кругов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HashR | Mazda MX5 Cup | 1:57.481 | — | 46 |
| 2 | myakish _outbreaks_ | Mazda MX5 Cup | 1:57.519 | +0.038 | 24 |
| 3 | Алеша Попович | Mazda MX5 Cup | 1:57.894 | +0.413 | 46 |
| 4 | Николай Progonki | Mazda MX5 Cup | 1:57.918 | +0.437 | 26 |
| 5 | Ivan Polyakov | Mazda MX5 Cup | 1:57.939 | +0.458 | 19 |
| 6 | Yellowbirb | Mazda MX5 Cup | 1:58.125 | +0.644 | 21 |
| 7 | Konstantin Chikov | Mazda MX5 Cup | 1:58.384 | +0.903 | 10 |
| 8 | Alesha Popovich | Mazda MX5 Cup | 1:58.413 | +0.932 | 9 |
| 9 | Aleksandr Suyarkov | Mazda MX5 Cup | 1:58.778 | +1.297 | 99 |
| 10 | Bashkir Taxist | Mazda MX5 Cup | 1:58.847 | +1.366 | 11 |
| 11 | Fedor Mikheev | Mazda MX5 Cup | 1:59.230 | +1.749 | 18 |
| 12 | Igor Lysenko | Mazda MX5 Cup | 1:59.408 | +1.927 | 3 |
| 13 | nikitka | Mazda MX5 Cup | 1:59.489 | +2.008 | 61 |
| 14 | Boris Kotov | Mazda MX5 Cup | 1:59.506 | +2.025 | 12 |
| 15 | Панда | Mazda MX5 Cup | 1:59.662 | +2.181 | 22 |
| 16 | Добрыня Никитич | Mazda MX5 Cup | 1:59.694 | +2.213 | 30 |
| 17 | Igor Balan | Mazda MX5 Cup | 1:59.758 | +2.277 | 1 |
| 18 | Davletbaev Kirill | Mazda MX5 Cup | 1:59.953 | +2.472 | 7 |
| 19 | Roman Sorokin | Mazda MX5 Cup | 1:59.999 | +2.518 | 30 |
| 20 | Ivan IvanoFF | Mazda MX5 Cup | 2:00.019 | +2.538 | 41 |
| 21 | Pavel Merzlikin | Mazda MX5 Cup | 2:00.032 | +2.551 | 57 |
| 22 | stop talkin' that shit | Mazda MX5 Cup | 2:00.215 | +2.734 | 12 |
| 23 | Quil1 | Mazda MX5 Cup | 2:00.247 | +2.766 | 36 |
| 24 | Юрий Кочнев | Mazda MX5 Cup | 2:00.287 | +2.806 | 62 |
| 25 | Aleksandr Voronov | Mazda MX5 Cup | 2:00.389 | +2.908 | 22 |
| 26 | Баранов Александр | Mazda MX5 Cup | 2:00.438 | +2.957 | 41 |
| 27 | ivanesko | Mazda MX5 Cup | 2:00.459 | +2.978 | 5 |
| 28 | Буров | Mazda MX5 Cup | 2:00.533 | +3.052 | 15 |
| 29 | SanGol | Mazda MX5 Cup | 2:00.555 | +3.074 | 11 |
| 30 | Artem Yamshikov | Mazda MX5 Cup | 2:00.589 | +3.108 | 4 |
| 31 | Leonid Ranchin / GASPALAS | Mazda MX5 Cup | 2:00.594 | +3.113 | 10 |
| 32 | прогонки 2 | Mazda MX5 Cup | 2:00.717 | +3.236 | 8 |
| 33 | progonki | Mazda MX5 Cup | 2:00.762 | +3.281 | 11 |
| 34 | KKK | Mazda MX5 Cup | 2:00.907 | +3.426 | 39 |
| 35 | Isaac | Mazda MX5 Cup | 2:00.922 | +3.441 | 26 |
| 36 | SanGol | Mazda MX5 Cup | 2:01.002 | +3.521 | 19 |
| 37 | Бикбаев Руслан | Mazda MX5 Cup | 2:01.203 | +3.722 | 19 |
| 38 | DanilSinitsin | Mazda MX5 Cup | 2:01.232 | +3.751 | 23 |
| 39 | Борис Татаркин | Mazda MX5 Cup | 2:01.401 | +3.920 | 4 |
| 40 | Aleksandr Kozhevnikov | Mazda MX5 Cup | 2:01.411 | +3.930 | 58 |
| 41 | sinkinN10 | Mazda MX5 Cup | 2:01.449 | +3.968 | 18 |
| 42 | Антонов Влад | Mazda MX5 Cup | 2:01.507 | +4.026 | 3 |
| 43 | Tuktamyshev Timur | Mazda MX5 Cup | 2:01.552 | +4.071 | 9 |
| 44 | Константинович Виктор | Mazda MX5 Cup | 2:01.556 | +4.075 | 6 |
| 45 | XDXDXD | Mazda MX5 Cup | 2:01.729 | +4.248 | 3 |
| 46 | SanGol | Mazda MX5 Cup | 2:01.771 | +4.290 | 9 |
| 47 | IOException | Mazda MX5 Cup | 2:01.789 | +4.308 | 27 |
| 48 | BlackTop | Mazda MX5 Cup | 2:01.796 | +4.315 | 50 |
| 49 | Nordika | Mazda MX5 Cup | 2:01.862 | +4.381 | 4 |
| 50 | Emma Stone | Mazda MX5 Cup | 2:01.865 | +4.384 | 21 |
| 51 | Nordica | Mazda MX5 Cup | 2:01.868 | +4.387 | 6 |
| 52 | NIKINEWAA | Mazda MX5 Cup | 2:01.919 | +4.438 | 13 |
| 53 | Mikhail Mogilenets | Mazda MX5 Cup | 2:01.967 | +4.486 | 3 |
| 54 | Anton Gotman | Mazda MX5 Cup | 2:02.053 | +4.572 | 3 |
| 55 | 33saska | Mazda MX5 Cup | 2:02.083 | +4.602 | 3 |
| 56 | Vimto | Mazda MX5 Cup | 2:02.125 | +4.644 | 13 |
| 57 | Профессор Луц | Mazda MX5 Cup | 2:02.161 | +4.680 | 4 |
| 58 | Павел Цепляев | Mazda MX5 Cup | 2:02.173 | +4.692 | 5 |
| 59 | esu | Mazda MX5 Cup | 2:02.233 | +4.752 | 4 |
| 60 | LittleFackeS | Mazda MX5 Cup | 2:02.286 | +4.805 | 4 |
| 61 | БУРОВ Д | Mazda MX5 Cup | 2:02.303 | +4.822 | 8 |
| 62 | ksm | Mazda MX5 Cup | 2:02.364 | +4.883 | 3 |
| 63 | Noda | Mazda MX5 Cup | 2:02.435 | +4.954 | 6 |
| 64 | Misha_Kraero | Mazda MX5 Cup | 2:02.443 | +4.962 | 17 |
| 65 | Денис Буров | Mazda MX5 Cup | 2:02.502 | +5.021 | 10 |
| 66 | wd88 | Mazda MX5 Cup | 2:02.543 | +5.062 | 14 |
| 67 | Ivan Gamkov | Mazda MX5 Cup | 2:02.546 | +5.065 | 2 |
| 68 | Nordica | Mazda MX5 Cup | 2:02.574 | +5.093 | 5 |
| 69 | Ткаченко Максим | Mazda MX5 Cup | 2:02.585 | +5.104 | 17 |
| 70 | Artem Muravev | Mazda MX5 Cup | 2:02.702 | +5.221 | 3 |
| 71 | Nikolay Sorochkin | Mazda MX5 Cup | 2:02.984 | +5.503 | 16 |
| 72 | Andrew Anikizm | Mazda MX5 Cup | 2:03.141 | +5.660 | 4 |
| 73 | ВОЛОБУЕВ ЕВГЕНИЙ | Mazda MX5 Cup | 2:03.284 | +5.803 | 42 |
| 74 | Максим Раков | Mazda MX5 Cup | 2:03.291 | +5.810 | 7 |
| 75 | Shrtertfsg | Mazda MX5 Cup | 2:03.337 | +5.856 | 20 |
| 76 | Andrey Pogula | Mazda MX5 Cup | 2:03.430 | +5.949 | 1 |
| 77 | DAS | Mazda MX5 Cup | 2:03.436 | +5.955 | 2 |
| 78 | Солодихин Антон | Mazda MX5 Cup | 2:03.524 | +6.043 | 3 |
| 79 | Влад 17 | Mazda MX5 Cup | 2:03.552 | +6.071 | 8 |
| 80 | KozlovskyDrive | Mazda MX5 Cup | 2:03.584 | +6.103 | 4 |
| 81 | Filipp Moroz | Mazda MX5 Cup | 2:03.606 | +6.125 | 15 |
| 82 | Ivan Solotkiy | Mazda MX5 Cup | 2:03.815 | +6.334 | 1 |
| 83 | ThisJoda | Mazda MX5 Cup | 2:03.962 | +6.481 | 5 |
| 84 | cyanmike | Mazda MX5 Cup | 2:03.982 | +6.501 | 12 |
| 85 | Andrey_Pykhov | Mazda MX5 Cup | 2:03.999 | +6.518 | 22 |
| 86 | Player | Mazda MX5 Cup | 2:04.198 | +6.717 | 27 |
| 87 | Nikita Kagirov | Mazda MX5 Cup | 2:04.200 | +6.719 | 1 |
| 88 | stxrgazer | Mazda MX5 Cup | 2:04.274 | +6.793 | 3 |
| 89 | RalphST | Mazda MX5 Cup | 2:04.518 | +7.037 | 1 |
| 90 | Моss | Mazda MX5 Cup | 2:04.567 | +7.086 | 7 |
| 91 | swagswagswag | Mazda MX5 Cup | 2:04.661 | +7.180 | 2 |
| 92 | NIkonorov Egor | Mazda MX5 Cup | 2:04.878 | +7.397 | 5 |
| 93 | Макс Ферстапен | Mazda MX5 Cup | 2:04.944 | +7.463 | 1 |
| 94 | Alexander Bocharov | Mazda MX5 Cup | 2:04.965 | +7.484 | 22 |
| 95 | Nazarov Mikhail | Mazda MX5 Cup | 2:05.191 | +7.710 | 15 |
| 96 | spirsava | Mazda MX5 Cup | 2:05.317 | +7.836 | 5 |
| 97 | Станислав Долгрукиий | Mazda MX5 Cup | 2:05.335 | +7.854 | 2 |
| 98 | x2c3 | Mazda MX5 Cup | 2:05.791 | +8.310 | 4 |
| 99 | 3ub1lo | Mazda MX5 Cup | 2:05.798 | +8.317 | 2 |
| 100 | Bloodzilla187 | Mazda MX5 Cup | 2:05.990 | +8.509 | 5 |
| 101 | денис142 | Mazda MX5 Cup | 2:06.036 | +8.555 | 4 |
| 102 | Гевондян Сергей | Mazda MX5 Cup | 2:06.491 | +9.010 | 13 |
| 103 | PinkLine | Mazda MX5 Cup | 2:06.651 | +9.170 | 21 |
| 104 | Нюх Нюх | Mazda MX5 Cup | 2:06.678 | +9.197 | 11 |
| 105 | Доширак | Mazda MX5 Cup | 2:06.849 | +9.368 | 1 |
| 106 | Sanchez | Mazda MX5 Cup | 2:06.917 | +9.436 | 5 |
| 107 | Stauroman | Mazda MX5 Cup | 2:07.175 | +9.694 | 41 |
| 108 | Aiko Atami | Mazda MX5 Cup | 2:07.239 | +9.758 | 6 |
| 109 | goregor | Mazda MX5 Cup | 2:07.356 | +9.875 | 5 |
| 110 | arte.ermakov | Mazda MX5 Cup | 2:07.426 | +9.945 | 5 |
| 111 | Dmitry Burdonov | Mazda MX5 Cup | 2:07.656 | +10.175 | 4 |
| 112 | SgK76 | Mazda MX5 Cup | 2:07.953 | +10.472 | 7 |
| 113 | Dyackon | Mazda MX5 Cup | 2:08.472 | +10.991 | 4 |
| 114 | Alexandr Guz | Mazda MX5 Cup | 2:08.564 | +11.083 | 6 |
| 115 | emilmalikov | Mazda MX5 Cup | 2:08.682 | +11.201 | 2 |
| 116 | technique | Mazda MX5 Cup | 2:08.753 | +11.272 | 6 |
| 117 | Michael Idhan | Mazda MX5 Cup | 2:08.816 | +11.335 | 1 |
| 118 | vilanski.senka | Mazda MX5 Cup | 2:09.010 | +11.529 | 1 |
| 119 | BJ_Bear | Mazda MX5 Cup | 2:09.290 | +11.809 | 21 |
| 120 | Jackerz | Mazda MX5 Cup | 2:09.526 | +12.045 | 15 |
| 121 | spastic | Mazda MX5 Cup | 2:10.196 | +12.715 | 3 |
| 122 | RG97 | Mazda MX5 Cup | 2:10.218 | +12.737 | 8 |
| 123 | freemoT | Mazda MX5 Cup | 2:10.218 | +12.737 | 1 |
| 124 | TR_TIXVINSXAYA_11 | Mazda MX5 Cup | 2:10.418 | +12.937 | 8 |
| 125 | TR_TIXVINSXAYA_10 | Mazda MX5 Cup | 2:10.446 | +12.965 | 8 |
| 126 | Kirill Lagutenko | Mazda MX5 Cup | 2:10.495 | +13.014 | 1 |
| 127 | Artem Kochkin | Mazda MX5 Cup | 2:10.522 | +13.041 | 5 |
| 128 | Bordexxx | Mazda MX5 Cup | 2:10.573 | +13.092 | 2 |
| 129 | h0rr0r | Mazda MX5 Cup | 2:10.724 | +13.243 | 1 |
| 130 | Ilya.Markov | Mazda MX5 Cup | 2:10.853 | +13.372 | 1 |
| 131 | Глубослав | Mazda MX5 Cup | 2:10.922 | +13.441 | 1 |
| 132 | Лесник | Mazda MX5 Cup | 2:11.127 | +13.646 | 1 |
| 133 | TR_SHELEPIHA_16 | Mazda MX5 Cup | 2:11.182 | +13.701 | 1 |
| 134 | TR_TIXVINSXAYA_12 | Mazda MX5 Cup | 2:13.083 | +15.602 | 6 |
| 135 | TR_SHELEPIHA_6 | Mazda MX5 Cup | 2:13.225 | +15.744 | 1 |
| 136 | Vov4ik161 | Mazda MX5 Cup | 2:15.598 | +18.117 | 2 |
| 137 | neff. 26rus | Mazda MX5 Cup | 2:17.013 | +19.532 | 3 |
| 138 | Федя Шевченко | Mazda MX5 Cup | 2:18.628 | +21.147 | 4 |
| 139 | Мазда Неработович | Mazda MX5 Cup | 2:20.295 | +22.814 | 1 |
| 140 | Мартыненко Алаксандр | Mazda MX5 Cup | 2:23.365 | +25.884 | 2 |
| 141 | TR_SHELEPIHA_2 | Mazda MX5 Cup | 2:31.847 | +34.366 | 3 |
| 142 | User | Mazda MX5 Cup | 2:42.987 | +45.506 | 1 |
| 143 | Lev Efimov | Mazda MX5 Cup | 2:43.373 | +45.892 | 1 |
| 144 | KV | Mazda MX5 Cup | 3:07.450 | +69.969 | 1 |
| 145 | Николай | Mazda MX5 Cup | 4:36.016 | +158.535 | 1 |
Протоколы вечера
гонки и квалификации| # | Пилот | Машина | Лучший круг | Время/Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivera | Porsche 911 Gt3 Cup 2017 | 1:49.686 | 20:34.402 | 11 |
| 2 | TR_SHELEPIHA_16 | Porsche 911 Gt3 Cup 2017 | 1:49.412 | +4.949 | 11 |
| 3 | Rivera | Porsche 911 Gt3 Cup 2017 | 1:48.466 | +30.574 | 11 |
Статистика вечера
182
Уникальных пилота
6 959
Кругов за вечер
1 821 зачётных (чистых)
274
Кругов у самого активного
Aleksandr Kozhevnikov — 274 · Ivan Polyakov — 272 · Алеша Попович — 261
Трасса
Страница трассы →Реальный автоспорт Progonki
Автоспорт →Записаться в симклубВиртуальные вечера — часть подготовки к реальным этапам. Календарь, результаты и пилоты любительских чемпионатов — в разделе автоспорта, а подготовиться к этапу можно в симклубе.
Слово организатора
Спринт-заезды на Mazda MX-5 Cup на Moscow Raceway. 10 минут квалификация + 15 минут гонка. Фиксированные сетапы.
Дивизионы
Система рейтинговых дивизионов по результатам заездов:
- Pro — топ-пилоты
- Advanced — продвинутые
- Intermediate — средний уровень
- Rookie — новички
Результаты заездов определяют место в дивизионе для рейтинговой гонки.

