GPSDyno · Вечный зачёт автодрома
ADM Raceway
1:42.474
рекорд Grade 4
47
пилотов
132
замеров
8
трек-дней
ещё 5 без замеров
Grade 4 3 200 м
54 заезда ждут кругателеметрия с трассы есть, но валидного круга в этих замерах нет — прямые, разгоны, незакрытые круги. В зачёт они не попадают. Последний — 03.08.Как записать круг →
Протокол · Grade 4
70 связок пилот+машина · лучший круг каждой · за всё время
| # | Пилот и машина↕ | Круг↑ | Δ лидера | Δ к себе↕ | л.с.↕ | кг/л.с.↕ | G | Класс | Шины | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPentecora Megane 3 RS CUP Flame Red · 1480 кг · из гаража | 1:42.474 | — | — | 286 | 5.17 | 1.27 | RACE+ | СЛИКИ | 16° · 20.07 | |
| 2 | S-s-gontyurev renault megane 3 rs · 1400 кг | 1:43.794 | +1.320 | — | 316 | 4.43 | 1.20 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 25° · 21.07 | |
| 3 | LOLoop ford mustang ecoboost 2.3 · 1620 кг | 1:43.814 | +1.340 | — | 311 | 5.20 | 1.56 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 21° · 13.06 | |
| 4 | PRpryanik1121 honda · 1185 кг · из гаража | 1:43.876 | +1.402 | — | 244 | 4.85 | 1.62 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 22° · 20.07 | |
| 5 | ELelf093 2108 · 980 кг | 1:44.100 | +1.626 | −1.0 | 187 | 5.23 | 1.31 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 12° · 24.06 | |
| 6 | DSDsburdeyniy Honda FN2 · 1250 кг · из гаража | 1:44.128 | +1.654 | −12.4 | 229 | 5.47 | 1.17 | RACE | UHP | 25° · 21.07 | |
| 7 | NINikitaDis 2105 · 1070 кг | 1:44.284 | +1.810 | — | 302 | 3.54 | 1.21 | UNLIM | СЛИКИ | 27° · 17.06 | |
| 8 | LOLordDargon Toyota Mark II · 1620 кг | 1:44.851 | +2.377 | — | 377 | 4.29 | 1.53 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 26° · 19.07 | |
| 9 | MAMaxus Renault Megane RS 3 · 1440 кг | 1:44.977 | +2.503 | — | 282 | 5.10 | 1.15 | RACE | ПОЛУСЛИК | 22° · 25.07 | |
| 10 | KLKLoPSHoW Рыган · 1394 кг · из гаража | 1:45.343 | +2.869 | −1.2 | 290 | 4.81 | 1.30 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 26° · 19.07 | |
| 11 | AIAirat_kvadrat Honda Civic квадрат · 920 кг · из гаража | 1:46.067 | +3.593 | — | 199 | 4.61 | 1.17 | RACE | UHP | 17° · 09.07 | |
| 12 | SASanGol Megan RS - PROGONKi · 1430 кг · из гаража | 1:46.222 | +3.748 | — | 287 | 4.98 | 1.23 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 27° · 19.07 | |
| 13 | ILilya BMW G42 240 · 1690 кг | 1:46.573 | +4.099 | — | 450 | 3.76 | 1.35 | UNLIM | ЛЕТНЯЯ | 12° · 17.06 | |
| 14 | MAmax958 2108 · 1010 кг · из гаража | 1:46.911 | +4.437 | −1.8 | 141 | 7.16 | 1.23 | STREET+ | ПОЛУСЛИК | 9° · 08.06 | |
| 15 | WDwd88 Brz subaru · 1310 кг | 1:47.062 | +4.588 | — | 184 | 7.12 | 1.26 | STREET+ | UHP | 14° · 21.07 | |
| 16 | OPopenmind13 Megane RS · 1430 кг · из гаража | 1:47.757 | +5.283 | — | 241 | 5.94 | 1.16 | RACE | ПОЛУСЛИК | 20° · 19.07 | |
| 17 | DMDmitry1984 Honda · 1150 кг | 1:48.238 | +5.764 | — | 213 | 5.40 | 1.29 | RACE+ | СЛИКИ | 22° · 01.06 | |
| 18 | EGegorluch brz II · 1280 кг · из гаража | 1:48.467 | +5.993 | −1.4 | 221 | 5.79 | 1.15 | RACE | ПОЛУСЛИК | 9° · 09.06 | |
| 19 | KLKLoPSHoW Пипетка · 1020 кг · из гаража | 1:48.487 | +6.013 | — | 126 | 8.12 | 1.16 | STREET | UHP | 14° · 08.07 | |
| 20 | DSDsburdeyniy Subaru brz · 1360 кг · из гаража | 1:48.508 | +6.034 | −2.9 | 221 | 6.15 | 1.22 | RACE+ | ЛЕТНЯЯ | 19° · 09.08 | |
| 21 | NINikitaDis 2108 · 1020 кг | 1:48.726 | +6.252 | — | 137 | 7.45 | 1.20 | STREET+ | ПОЛУСЛИК | 12° · 17.06 | |
| 22 | NINikitaDis Ваз 2108 · 1000 кг | 1:48.726 | +6.252 | — | 135 | 7.42 | 1.20 | STREET+ | ЛЕТНЯЯ | 12° · 11.06 | |
| 23 | WEweirdee BMW E46 · 1470 кг · из гаража | 1:49.093 | +6.619 | — | 191 | 7.71 | 1.13 | STREET | ПОЛУСЛИК | 12° · 20.07 | |
| 24 | KLKLoPSHoW Лада Калина 2 · 1040 кг | 1:49.471 | +6.997 | −2.2 | 130 | 8.03 | 1.17 | STREET | ЛЕТНЯЯ | 12° · 25.05 | |
| 25 | KLKLoPSHoW Лада Калина Спорт 2 · 1030 кг | 1:49.471 | +6.997 | — | 129 | 8.01 | 1.17 | STREET | ЛЕТНЯЯ | 12° · 25.05 |
27 пилотов ездили здесь, но держат замеры приватными (68 заездов). Тумблер «Показать в каталоге» — и результат в протоколе.
Твоя позиция
Тебя нет в этом зачёте. Запиши круг GPS-логгером на трек-дне и загрузи замер — позиция появится автоматически.
Трек-дни на Grade 4
кто и когда здесь катал
10.084 пилота · 6 заездов1:51.884лучший круг дня
09.084 пилота · 7 заездов1:45.992лучший круг дня
21.0712 пилотов · 24 заезда1:43.794лучший круг дня
20.076 пилотов · 8 заездов1:42.474лучший круг дня
19.079 пилотов · 19 заездов1:44.851лучший круг дня
17.066 пилотов · 9 заездов1:44.284лучший круг дня
11.065 пилотов · 8 заездов1:48.726лучший круг дня
08.063 пилота · 7 заездов1:45.078лучший круг дня