GPSDyno · Вечный зачёт автодрома
ЦТВС Москва
0:54.523
рекорд Основная
9
пилотов
22
замеров
Основная 990 м
Схема трассы не загружена
4 заезда ждут кругателеметрия с трассы есть, но валидного круга в этих замерах нет — прямые, разгоны, незакрытые круги. В зачёт они не попадают. Последний — 28.07.Как записать круг →
Протокол · Основная
14 связок пилот+машина · лучший круг каждой · за всё время
| # | Пилот и машина↕ | Круг↑ | Δ лидера | Δ к себе↕ | л.с.↕ | кг/л.с.↕ | G | Класс | Шины | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAlexraceist Nissan 350z · 1600 кг · из гаража | 0:54.523 | — | — | 265 | 6.05 | 1.13 | RACE | ЛЕТНЯЯ | 16° · 08.06 | |
| 2 | LYlytsick Nissan 350Z · 1760 кг | 0:54.685 | +0.162 | −1.1 | 257 | 6.86 | 1.13 | RACE | ПОЛУСЛИК | 22° · 21.07 | |
| 3 | LYlytsick Suba · 1560 кг | 0:55.008 | +0.485 | −0.6 | 314 | 4.97 | 1.11 | RACE | ПОЛУСЛИК | 23° · 21.07 | |
| 4 | SEsevamchick1 Subaru Impreza WRX · 1460 кг · из гаража | 0:55.741 | +1.218 | — | 250 | 5.83 | 1.27 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 22° · 28.07 | |
| 5 | SEsevamchick1 subaru Impreza · 1460 кг | 0:55.741 | +1.218 | −55.4 | 250 | 5.84 | 1.27 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 22° · 27.07 | |
| 6 | YOyoshimura Subaru BRZ · 1350 кг | 0:56.492 | +1.969 | — | 150 | 9.00 | 1.10 | STREET | ПОЛУСЛИК | 22° · 20.07 | |
| 7 | MSmstbst Mazda MX-5 NC · 1280 кг | 0:56.627 | +2.104 | — | 137 | 9.34 | 1.06 | STREET | UHP | 4° · 22.07 | |
| 8 | LOLordDargon Nissan Skyline R34 · 1470 кг · из гаража | 0:57.279 | +2.756 | −2.5 | 259 | 5.67 | 1.21 | RACE+ | ЛЕТНЯЯ | 25° · 20.07 | |
| 9 | WDwd88 Mazda roadster ND · 1080 кг · из гаража | 0:57.536 | +3.013 | — | 103 | 10.54 | 1.25 | STREET+ | ЛЕТНЯЯ | 18° · 09.07 | |
| 10 | WDwd88 Mazda roadster ND · 1000 кг | 0:57.536 | +3.013 | — | 96 | 10.47 | 1.25 | STREET+ | ЛЕТНЯЯ | 18° · 08.07 | |
| 11 | LYlytsick Lexus GS300 JZS160 · 1850 кг | 0:58.367 | +3.844 | — | 174 | 10.61 | 1.11 | STREET | ЛЕТНЯЯ | 22° · 21.07 | |
| 12 | N1N1gmaR lada kalina 1 · 1220 кг | 1:01.360 | +6.837 | — | 97 | 12.62 | 1.34 | STREET+ | ЛЕТНЯЯ | 17° · 04.08 | |
| 13 | LYlytsick Suzuki Swift Sport · 1220 кг | 1:05.046 | +10.523 | — | 119 | 10.25 | 0.99 | STREET | ЛЕТНЯЯ | 22° · 21.07 | |
| 14 | JUJuck_OFF Mazda mx-5 nc · 1320 кг | 1:51.218 | +56.695 | — | 148 | 8.89 | 1.24 | STREET+ | UHP | 21° · 29.06 |
3 пилота ездили здесь, но держат замеры приватными (6 заездов). Тумблер «Показать в каталоге» — и результат в протоколе.
Твоя позиция
Тебя нет в этом зачёте. Запиши круг GPS-логгером на трек-дне и загрузи замер — позиция появится автоматически.