GPSDyno · Вечный зачёт автодрома
ADM Raceway
1:04.555
рекорд Raceclub
16
пилотов
25
замеров
3
трек-дней
ещё 5 без замеров
Raceclub 1 920 м
54 заезда ждут кругателеметрия с трассы есть, но валидного круга в этих замерах нет — прямые, разгоны, незакрытые круги. В зачёт они не попадают. Последний — 03.08.Как записать круг →
Протокол · Raceclub
20 связок пилот+машина · лучший круг каждой · за всё время
| # | Пилот и машина↕ | Круг↑ | Δ лидера | Δ к себе↕ | л.с.↕ | кг/л.с.↕ | G | Класс | Шины | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASanGol Megan RS - PROGONKi · 1430 кг · из гаража | 1:04.555 | — | — | 273 | 5.25 | 1.18 | RACE | ПОЛУСЛИК | 21° · 31.07 | |
| 2 | PEPentecora Megane 3 RS CUP Flame Red · 1400 кг · из гаража | 1:05.378 | +0.823 | — | 259 | 5.42 | 1.25 | RACE+ | СЛИКИ | 20° · 25.07 | |
| 3 | EGEgorOgorodnikov Шушлайка · 970 кг · из гаража | 1:07.609 | +3.054 | — | 129 | 7.51 | 1.26 | STREET+ | UHP | 23° · 27.07 | |
| 4 | EGEgorOgorodnikov ВАЗ 2108 · 970 кг | 1:07.609 | +3.054 | — | 129 | 7.51 | 1.26 | STREET+ | ПОЛУСЛИК | 23° · 26.07 | |
| 5 | ADadmin Lada kalina 2 sport · 1020 кг | 1:08.035 | +3.480 | — | 134 | 7.59 | 1.19 | STREET | ПОЛУСЛИК | 24° · 31.07 | |
| 6 | ALAlexraceist Nissan 350z · 1600 кг · из гаража | 1:08.173 | +3.618 | — | 278 | 5.75 | 1.10 | RACE | UHP | 22° · 06.08 | |
| 7 | YAya-noskoff Honda civic ef · 1007 кг | 1:08.290 | +3.735 | — | 147 | 6.86 | 1.16 | RACE | ПОЛУСЛИК | 28° · 25.05 | |
| 8 | JUJuck_OFF Mazda mx-5 nc · 1320 кг | 1:08.915 | +4.360 | — | 163 | 8.09 | 1.25 | STREET+ | ПОЛУСЛИК | 26° · 09.06 | |
| 9 | ELelf093 Mx-5 nb · 1180 кг | 1:09.378 | +4.823 | −16.8 | 146 | 8.07 | 1.24 | STREET+ | UHP | 26° · 27.07 | |
| 10 | LOLordDargon Nissan Skyline R34 · 1600 кг · из гаража | 1:10.241 | +5.686 | — | 383 | 4.17 | 1.22 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 22° · 26.07 | |
| 11 | WDwd88 Mazda mx-5 · 1080 кг | 1:10.902 | +6.347 | — | 121 | 8.91 | 1.23 | STREET+ | UHP | 24° · 28.07 | |
| 12 | LAlatmren mazda roadster · 1050 кг | 1:10.904 | +6.349 | — | 126 | 8.32 | 1.41 | STREET+ | UHP | 25° · 11.06 | |
| 13 | PApandagreg BMW 318i compact E36 · 1115 кг | 1:11.011 | +6.456 | — | 103 | 10.86 | 1.32 | STREET+ | ПОЛУСЛИК | 26° · 09.06 | |
| 14 | PApandagreg BMW 318i E36 compact · 1115 кг | 1:11.011 | +6.456 | — | 104 | 10.76 | 1.36 | STREET+ | ПОЛУСЛИК | 26° · 09.06 | |
| 15 | LYlytsick Suba · 1560 кг | 1:11.983 | +7.428 | — | 333 | 4.68 | 1.03 | RACE | ПОЛУСЛИК | 20° · 26.07 | |
| 16 | SEsevamchick1 АЭРО?Subaru Impreza WRX · 1460 кг · из гаража | 1:16.551 | +11.996 | — | 286 | 5.10 | 0.92 | RACE | ПОЛУСЛИК | 20° · 28.07 | |
| 17 | SEsevamchick1 Subaru Impreza · 1460 кг | 1:16.551 | +11.996 | — | 276 | 5.28 | 0.92 | RACE | ПОЛУСЛИК | 20° · 27.07 | |
| 18 | SEsevamchick1 Subaru Impreza WRX · 1460 кг | 1:16.551 | +11.996 | — | 276 | 5.28 | 0.92 | RACE | ЛЕТНЯЯ | 20° · 27.07 | |
| 19 | KLKLoPSHoW Рыган · 1394 кг · из гаража | 1:17.425 | +12.870 | — | 254 | 5.49 | 0.83 | RACE | ЛЕТНЯЯ | 18° · 27.07 | |
| 20 | VDvdovingrisha Bmw f20 · 1400 кг | 1:24.586 | +20.031 | — | 169 | 8.27 | 1.63 | STREET+ | UHP | 22° · 24.07 |
10 пилотов ездили здесь, но держат замеры приватными (26 заездов). Тумблер «Показать в каталоге» — и результат в протоколе.
Твоя позиция
Тебя нет в этом зачёте. Запиши круг GPS-логгером на трек-дне и загрузи замер — позиция появится автоматически.
Трек-дни на Raceclub
кто и когда здесь катал
31.073 пилота · 3 заезда1:04.555лучший круг дня
27.074 пилота · 5 заездов1:07.609лучший круг дня
26.074 пилота · 4 заезда1:07.609лучший круг дня