GPSDyno · Вечный зачёт автодрома
ADM Raceway
1:09.146
рекорд Sprint
37
пилотов
71
замеров
8
трек-дней
ещё 5 без замеров
Sprint 2 100 м
54 заезда ждут кругателеметрия с трассы есть, но валидного круга в этих замерах нет — прямые, разгоны, незакрытые круги. В зачёт они не попадают. Последний — 03.08.Как записать круг →
Протокол · Sprint
52 связки пилот+машина · лучший круг каждой · за всё время
| # | Пилот и машина↕ | Круг↑ | Δ лидера | Δ к себе↕ | л.с.↕ | кг/л.с.↕ | G | Класс | Шины | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACasper12a subaru impreza wrx · 1460 кг | 1:09.146 | — | −1.5 | 362 | 4.04 | 1.25 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 21° · 16.06 | |
| 2 | ELelf093 2108 · 1030 кг | 1:11.325 | +2.179 | — | 195 | 5.28 | 1.26 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 3° · 24.06 | |
| 3 | DSDsburdeyniy Honda FN2 · 1250 кг · из гаража | 1:11.998 | +2.852 | — | 217 | 5.77 | 1.18 | RACE | ПОЛУСЛИК | 10° · 21.07 | |
| 4 | FUFujiRSR Acura RSX · 1391 кг | 1:12.028 | +2.882 | — | 224 | 6.20 | 1.23 | RACE+ | ЛЕТНЯЯ | 7° · 14.06 | |
| 5 | KLKLoPSHoW ваз 2018 · 1010 кг | 1:13.193 | +4.047 | — | 131 | 7.70 | 1.19 | STREET | ЛЕТНЯЯ | 7° · 15.06 | |
| 6 | KLKLoPSHoW ваз 2108 · 1010 кг | 1:13.193 | +4.047 | — | 132 | 7.66 | 1.19 | STREET | UHP | 7° · 15.06 | |
| 7 | MAmax958 Lada (ВАЗ) 2108 · 1005 кг · из гаража | 1:13.193 | +4.047 | — | 132 | 7.65 | 1.19 | STREET | UHP | 7° · 31.07 | |
| 8 | SPSpeLLie Lada kalina · 1032 кг | 1:13.309 | +4.163 | — | 142 | 7.29 | 1.25 | STREET+ | ПОЛУСЛИК | 7° · 30.06 | |
| 9 | _B_boristo_ lada vesta sport 2019 · 1100 кг | 1:13.746 | +4.600 | — | 180 | 6.12 | 1.20 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 6° · 09.06 | |
| 10 | TITiffany111 Lada Kalina 2 sport · 1002 кг | 1:14.077 | +4.931 | — | 137 | 7.34 | 1.29 | STREET+ | ПОЛУСЛИК | 20° · 04.07 | |
| 11 | KLKLoPSHoW Пипетка · 1020 кг · из гаража | 1:14.231 | +5.085 | — | 130 | 7.83 | 1.14 | STREET | UHP | 19° · 08.07 | |
| 12 | KLKLoPSHoW Лада Калина 2 · 1030 кг | 1:14.231 | +5.085 | — | 135 | 7.66 | 1.14 | STREET | UHP | 19° · 15.06 | |
| 13 | EGEgorVag Ваз 2109 · 1050 кг | 1:15.152 | +6.006 | — | 108 | 9.77 | 1.19 | STREET | ПОЛУСЛИК | 5° · 17.06 | |
| 14 | NINikita5582 Лада Калина Спорт 1 · 1118 кг | 1:15.654 | +6.508 | — | 152 | 7.36 | 1.39 | STREET+ | ПОЛУСЛИК | 18° · 04.07 | |
| 15 | DYDyackon Swift · 1100 кг | 1:15.781 | +6.635 | — | 139 | 7.90 | 1.65 | STREET+ | ПОЛУСЛИК | 26° · 04.07 | |
| 16 | TITiffany111 Lada Kalina sport · 1010 кг | 1:15.819 | +6.673 | — | 150 | 6.75 | 1.17 | RACE | ПОЛУСЛИК | 5° · 04.07 | |
| 17 | NIniko_benner Subaru Impreza wrx sti gdb · 1470 кг · из гаража | 1:16.530 | +7.384 | — | 287 | 5.13 | 1.05 | RACE | ЛЕТНЯЯ | 22° · 16.06 | |
| 18 | NIniko_benner Subaru Impreza wrx · 1530 кг | 1:16.530 | +7.384 | — | 296 | 5.18 | 1.05 | RACE | ПОЛУСЛИК | 22° · 27.07 | |
| 19 | NIniko_benner Subaru Impreza WRX STI · 1470 кг | 1:16.530 | +7.384 | — | 287 | 5.13 | 1.05 | RACE | ЛЕТНЯЯ | 22° · 08.06 | |
| 20 | MEmeqmeq Mini r53 · 1245 кг | 1:16.621 | +7.475 | — | 189 | 6.58 | 1.09 | RACE | СЛИКИ | 15° · 29.06 | |
| 21 | ?Гость 2101 · 950 кг | 1:16.659 | +7.513 | — | 111 | 8.58 | 1.22 | STREET+ | ПОЛУСЛИК | 10° · 17.06 | |
| 22 | DMdmytrysan 2109 · 1000 кг | 1:16.789 | +7.643 | — | 108 | 9.24 | 1.14 | STREET | ЛЕТНЯЯ | 20° · 08.07 | |
| 23 | PAPad_max Fn2 · 1320 кг | 1:17.645 | +8.499 | — | 186 | 7.10 | 1.10 | STREET | UHP | 18° · 09.06 | |
| 24 | MEmeqmeq Mini cooper s R 53 · 1280 кг | 1:18.084 | +8.938 | — | 158 | 8.12 | 1.13 | STREET | ПОЛУСЛИК | 16° · 15.06 | |
| 25 | IGIgor370z Porsche cayman 718 2.0 · 1365 кг | 1:18.134 | +8.988 | — | 332 | 4.12 | 1.26 | RACE+ | ЛЕТНЯЯ | 19° · 05.07 |
10 пилотов ездили здесь, но держат замеры приватными (34 заезда). Тумблер «Показать в каталоге» — и результат в протоколе.
Твоя позиция
Тебя нет в этом зачёте. Запиши круг GPS-логгером на трек-дне и загрузи замер — позиция появится автоматически.
Трек-дни на Sprint
кто и когда здесь катал
21.073 пилота · 4 заезда1:11.998лучший круг дня
08.074 пилота · 4 заезда1:14.231лучший круг дня
04.076 пилотов · 10 заездов1:14.077лучший круг дня
03.074 пилота · 10 заездов1:18.177лучший круг дня
17.065 пилотов · 9 заездов1:15.152лучший круг дня
16.063 пилота · 3 заезда1:09.146лучший круг дня
14.063 пилота · 5 заездов1:12.028лучший круг дня
09.063 пилота · 3 заезда1:13.746лучший круг дня