GPSDyno · Вечный зачёт автодрома
Смоленское кольцо
1:41.520
рекорд Основной
9
пилотов
22
замеров
Основной 3 400 м
Протокол · Основной
19 связок пилот+машина · лучший круг каждой · за всё время
| # | Пилот и машина↕ | Круг↑ | Δ лидера | Δ к себе↕ | л.с.↕ | кг/л.с.↕ | G | Класс | Шины | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSDsburdeyniy Honda FN2 · 1250 кг · из гаража | 1:41.520 | — | — | 236 | 5.29 | 1.33 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 17° · 21.07 | |
| 2 | KLKLoPSHoW fiat · 1220 кг | 1:42.945 | +1.425 | — | 223 | 5.48 | 1.38 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 21° · 01.07 | |
| 3 | KLKLoPSHoW Пипетка · 1020 кг · из гаража | 1:49.999 | +8.479 | — | 127 | 8.04 | 1.30 | STREET+ | ЛЕТНЯЯ | 20° · 08.07 | |
| 4 | EGEgorVag Ваз 2109 · 1070 кг | 1:50.967 | +9.447 | — | 117 | 9.15 | 1.31 | STREET+ | ПОЛУСЛИК | 19° · 17.06 | |
| 5 | MEmeqmeq Mini r53 · 1260 кг | 1:51.989 | +10.469 | — | 195 | 6.47 | 1.19 | RACE | ПОЛУСЛИК | 20° · 29.06 | |
| 6 | MAMaximDm67 Ваз 2108 · 965 кг | 1:52.706 | +11.186 | — | 113 | 8.57 | 1.50 | STREET+ | UHP | 20° · 26.07 | |
| 7 | DEDenis142 Kalina · 1070 кг | 1:54.877 | +13.357 | — | 110 | 9.73 | 1.37 | STREET+ | UHP | 19° · 25.05 | |
| 8 | COcodlovezetix Ваз 2108 · 970 кг | 1:57.281 | +15.761 | — | 191 | 5.08 | 1.56 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 14° · 25.07 | |
| 9 | EVEvg666 lada granta лифтбек · 1125 кг | 1:59.189 | +17.669 | — | 101 | 11.10 | 1.18 | STREET | UHP | 20° · 08.06 | |
| 10 | EVEvg666 Чертолёт · 1130 кг | 1:59.189 | +17.669 | −1.1 | 102 | 11.11 | 1.18 | STREET | UHP | 20° · 24.05 | |
| 11 | EVEvg666 Lada 2110 · 1075 кг | 2:00.241 | +18.721 | — | 96 | 11.16 | 1.11 | STREET | UHP | 19° · 25.05 | |
| 12 | EVEvg666 lada granta седан · 1075 кг | 2:05.711 | +24.191 | — | 102 | 10.57 | 1.14 | STREET | ЛЕТНЯЯ | 19° · 24.05 | |
| 13 | POPorsche067 LADA KALINA · 1080 кг | 2:09.897 | +28.377 | −5.2 | 84 | 12.94 | 1.00 | STREET | ЛЕТНЯЯ | 21° · 01.08 | |
| 14 | POPorsche067 калина 1 · 1080 кг | 2:11.661 | +30.141 | — | 99 | 10.91 | 0.98 | STREET | ЛЕТНЯЯ | 22° · 25.07 | |
| 15 | POPorsche067 Калина универсал 1 · 1080 кг | 2:11.661 | +30.141 | — | 99 | 10.91 | 0.98 | STREET | ЛЕТНЯЯ | 22° · 25.07 | |
| 16 | POPorsche067 LADA KALINA · 1125 кг | 2:11.966 | +30.446 | — | 121 | 9.27 | 0.91 | STREET | ЛЕТНЯЯ | 20° · 25.07 | |
| 17 | POPorsche067 WV Corrado · 1160 кг | 2:11.966 | +30.446 | — | 121 | 9.60 | 0.91 | STREET | ЛЕТНЯЯ | 20° · 20.06 | |
| 18 | POPorsche067 kalina · 1125 кг | 2:15.101 | +33.581 | — | 76 | 14.89 | 0.87 | STREET | ЛЕТНЯЯ | 20° · 25.07 | |
| 19 | POPorsche067 Калина универсал · 1080 кг | 2:15.101 | +33.581 | — | 73 | 14.76 | 0.87 | STREET | ЛЕТНЯЯ | 20° · 20.06 |
3 пилота ездили здесь, но держат замеры приватными (10 заездов). Тумблер «Показать в каталоге» — и результат в протоколе.
Твоя позиция
Тебя нет в этом зачёте. Запиши круг GPS-логгером на трек-дне и загрузи замер — позиция появится автоматически.