GPSDyno · Вечный зачёт автодрома
Moscow Raceway
1:52.113
рекорд GP10
23
пилотов
51
замеров
4
трек-дней
ещё 1 без замеров
GP10 3 985 м
1 заезд ждёт кругателеметрия с трассы есть, но валидного круга в этих замерах нет — прямые, разгоны, незакрытые круги. В зачёт они не попадают. Последний — 06.08.Как записать круг →
Протокол · GP10
29 связок пилот+машина · лучший круг каждой · за всё время
| # | Пилот и машина↕ | Круг↑ | Δ лидера | Δ к себе↕ | л.с.↕ | кг/л.с.↕ | G | Класс | Шины | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSo_yarkov Nissan gtr r35 · 1750 кг | 1:52.113 | — | — | 595 | 2.94 | 1.25 | UNLIM | ПОЛУСЛИК | 21° · 01.06 | |
| 2 | ZEZeylikman Shortcut · 625 кг | 2:00.302 | +8.189 | −0.4 | 133 | 4.71 | 1.32 | UNLIM | ПОЛУСЛИК | 21° · 09.08 | |
| 3 | LOLoop Ford Mustang Ecoboost 2016 · 1670 кг | 2:00.821 | +8.708 | — | 328 | 5.10 | 1.65 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 16° · 22.07 | |
| 4 | SLSlonJDM Toyota supra a80 · 1570 кг | 2:00.948 | +8.835 | −2.6 | 402 | 3.91 | 1.65 | UNLIM | ПОЛУСЛИК | 6° · 23.07 | |
| 5 | SLSlonJDM Supra a80 · 1540 кг | 2:01.154 | +9.041 | — | 388 | 3.96 | 1.39 | UNLIM | ПОЛУСЛИК | 5° · 09.06 | |
| 6 | Y2y2ky2k fiat 124 spider 2016 · 1180 кг | 2:03.901 | +11.788 | — | 181 | 6.52 | 1.30 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 22° · 18.07 | |
| 7 | AIAirat_kvadrat Honda civic · 970 кг | 2:04.421 | +12.308 | — | 215 | 4.51 | 1.36 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 22° · 27.07 | |
| 8 | PEPentecora Renault Megane 3RS · 1465 кг · из гаража | 2:04.813 | +12.700 | — | 291 | 5.04 | 1.22 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 18° · 22.06 | |
| 9 | JAjapangodjira Megane rs 3 · 1400 кг | 2:05.396 | +13.283 | — | 295 | 4.75 | 1.15 | RACE | ПОЛУСЛИК | 22° · 22.07 | |
| 10 | NKnkrnpunk Opel Astra G · 1260 кг | 2:06.758 | +14.645 | — | 200 | 6.29 | 1.65 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 22° · 18.07 | |
| 11 | DSDsburdeyniy subaru brz gen2 · 1360 кг · из гаража | 2:07.041 | +14.928 | — | 228 | 5.96 | 1.21 | RACE+ | UHP | 23° · 21.07 | |
| 12 | D-d-burdeyny brz gen2 · 1360 кг | 2:07.041 | +14.928 | — | 228 | 5.96 | 1.21 | RACE+ | UHP | 23° · 21.07 | |
| 13 | NINikitka08 Nissan silvia s15 · 1350 кг · из гаража | 2:07.326 | +15.213 | — | 296 | 4.56 | 1.14 | RACE | UHP | 24° · 22.07 | |
| 14 | OPopenmind13 Megane RS · 1430 кг · из гаража | 2:08.449 | +16.336 | — | 237 | 6.03 | 1.17 | RACE | ПОЛУСЛИК | 22° · 21.07 | |
| 15 | ADadmin honda civic ep3 · 1225 кг | 2:09.242 | +17.129 | — | 145 | 8.42 | 1.26 | STREET+ | ПОЛУСЛИК | 15° · 21.05 | |
| 16 | ADadmin lada vesta sport 1.8 · 1322 кг | 2:09.242 | +17.129 | — | 160 | 8.24 | 1.26 | STREET+ | ПОЛУСЛИК | 15° · 14.05 | |
| 17 | ADadmin калина 2 · 1125 кг | 2:09.426 | +17.313 | — | 140 | 8.01 | 1.24 | STREET+ | UHP | 19° · 12.05 | |
| 18 | KLKLoPSHoW Пипетка · 1020 кг · из гаража | 2:09.441 | +17.328 | — | 126 | 8.11 | 1.24 | STREET+ | ЛЕТНЯЯ | 18° · 08.07 | |
| 19 | EGegorluch subaru brz II · 1316 кг · из гаража | 2:09.870 | +17.757 | — | 227 | 5.80 | 1.19 | RACE | ПОЛУСЛИК | 23° · 18.07 | |
| 20 | NIniko_benner Citroen ds3 · 1240 кг | 2:10.201 | +18.088 | — | 325 | 3.82 | 2.08 | UNLIM | ПОЛУСЛИК | 12° · 24.06 | |
| 21 | WEweirdee BMW E46 · 1470 кг · из гаража | 2:11.484 | +19.371 | — | 196 | 7.50 | 1.20 | STREET+ | ПОЛУСЛИК | 23° · 20.07 | |
| 22 | MEmeqmeq Mini r53 · 1290 кг | 2:11.699 | +19.586 | −0.2 | 192 | 6.70 | 1.21 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 19° · 30.06 | |
| 23 | DUduttique Honda civic / EK · 1180 кг | 2:12.830 | +20.717 | — | 191 | 6.18 | 1.31 | RACE+ | UHP | 20° · 27.07 | |
| 24 | ALAlexraceist Nissan 350z · 1600 кг · из гаража | 2:13.024 | +20.911 | — | 279 | 5.73 | 1.18 | RACE | UHP | 22° · 08.06 | |
| 25 | NINikitka08 Silvia s15 · 1400 кг | 2:13.152 | +21.039 | — | 294 | 4.77 | 1.09 | RACE | UHP | 9° · 09.06 |
11 пилотов ездили здесь, но держат замеры приватными (55 заездов). Тумблер «Показать в каталоге» — и результат в протоколе.
Твоя позиция
Тебя нет в этом зачёте. Запиши круг GPS-логгером на трек-дне и загрузи замер — позиция появится автоматически.
Трек-дни на GP10
кто и когда здесь катал
22.073 пилота · 3 заезда2:00.821лучший круг дня
21.073 пилота · 3 заезда2:07.041лучший круг дня
18.074 пилота · 5 заездов2:01.154лучший круг дня
09.063 пилота · 11 заездов2:00.948лучший круг дня