GPSDyno · Вечный зачёт автодрома
Moscow Raceway
1:48.557
рекорд FIM
19
пилотов
47
замеров
4
трек-дней
ещё 1 без замеров
FIM 3 932 м
1 заезд ждёт кругателеметрия с трассы есть, но валидного круга в этих замерах нет — прямые, разгоны, незакрытые круги. В зачёт они не попадают. Последний — 06.08.Как записать круг →
Протокол · FIM
27 связок пилот+машина · лучший круг каждой · за всё время
| # | Пилот и машина↕ | Круг↑ | Δ лидера | Δ к себе↕ | л.с.↕ | кг/л.с.↕ | G | Класс | Шины | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMadser Seat Leon Cupra 1p · 1195 кг | 1:48.557 | — | — | 301 | 3.97 | 1.43 | UNLIM | СЛИКИ | 12° · 01.06 | |
| 2 | 909099097626 Porsche 911 GT3 · 1510 кг · из гаража | 1:48.623 | +0.066 | — | 477 | 3.17 | 1.36 | UNLIM | ПОЛУСЛИК | 21° · 29.07 | |
| 3 | 909099097626 992 gt3 · 1510 кг | 1:48.623 | +0.066 | — | 469 | 3.22 | 1.36 | UNLIM | ПОЛУСЛИК | 21° · 29.07 | |
| 4 | MAMaxel Fiesta proto · 1320 кг | 1:49.426 | +0.869 | — | 363 | 3.64 | 1.35 | UNLIM | СЛИКИ | 9° · 11.06 | |
| 5 | MAMaxel Lancer evo x · 1320 кг | 1:49.426 | +0.869 | −2.8 | 361 | 3.65 | 1.35 | UNLIM | СЛИКИ | 9° · 16.06 | |
| 6 | PAPararex Subaru Impreza wrx sti gc · 1400 кг | 1:49.786 | +1.229 | — | 364 | 3.84 | 1.29 | UNLIM | ПОЛУСЛИК | 21° · 12.06 | |
| 7 | ALAlexnesterov Bmw f20 · 1300 кг | 1:51.216 | +2.659 | — | 289 | 4.51 | 1.75 | RACE+ | СЛИКИ | 11° · 03.06 | |
| 8 | SCScarpl Mazda mx5 nd · 1080 кг | 1:53.259 | +4.702 | — | 193 | 5.59 | 1.38 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 17° · 18.06 | |
| 9 | GOgon4arovanton BMW f21 · 1530 кг | 1:55.210 | +6.653 | −0.6 | 340 | 4.51 | 1.44 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 23° · 11.06 | |
| 10 | USuser123 BMW 120I F20 · 1531 кг | 1:55.210 | +6.653 | — | 340 | 4.51 | 1.44 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 23° · 11.06 | |
| 11 | SPSpeLLie Bmw m2 · 1625 кг | 1:55.617 | +7.060 | — | 449 | 3.62 | 1.33 | UNLIM | ПОЛУСЛИК | 24° · 08.06 | |
| 12 | SPSpeLLie Bmw m2 competition · 1814 кг | 1:55.617 | +7.060 | — | 466 | 3.89 | 1.28 | UNLIM | ПОЛУСЛИК | 24° · 06.06 | |
| 13 | GOgon4arovanton BMW 120i · 1530 кг | 1:55.858 | +7.301 | — | 311 | 4.92 | 1.23 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 23° · 11.06 | |
| 14 | Y2y2ky2k fiat 124 spider 2016 · 1180 кг | 1:58.441 | +9.884 | — | 170 | 6.94 | 1.32 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 23° · 11.06 | |
| 15 | USuser123 fiat 124 spider · 1070 кг | 1:58.685 | +10.128 | — | 163 | 6.59 | 1.34 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 23° · 13.06 | |
| 16 | PEPentecora Renault megane 3 RS · 1430 кг · из гаража | 1:59.374 | +10.817 | — | 274 | 5.21 | 1.17 | RACE | ПОЛУСЛИК | 23° · 08.06 | |
| 17 | SLSlonJDM Supra a80 · 1550 кг | 1:59.982 | +11.425 | — | 382 | 4.06 | 1.54 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 25° · 09.06 | |
| 18 | DSDsburdeyniy subaru brz gen2 · 1370 кг · из гаража | 2:00.272 | +11.715 | — | 225 | 6.09 | 1.20 | RACE+ | UHP | 24° · 06.06 | |
| 19 | EGegorluch brz II · 1280 кг · из гаража | 2:01.824 | +13.267 | −1.1 | 227 | 5.64 | 1.20 | RACE+ | ПОЛУСЛИК | 23° · 11.06 | |
| 20 | EGEgorov44 Golf 7r · 1480 кг | 2:01.837 | +13.280 | — | 360 | 4.11 | 1.44 | RACE+ | ЛЕТНЯЯ | 23° · 11.06 | |
| 21 | INiNordica Mazda ND · 1121 кг · из гаража | 2:03.228 | +14.671 | — | 130 | 8.62 | 1.34 | STREET+ | ПОЛУСЛИК | 24° · 09.06 | |
| 22 | INiNordica mazda ND · 1121 кг | 2:03.228 | +14.671 | — | 133 | 8.42 | 1.34 | STREET+ | ПОЛУСЛИК | 24° · 11.06 | |
| 23 | NINikitaDis 21099 · 985 кг | 2:04.764 | +16.207 | — | 140 | 7.02 | 1.13 | STREET | ПОЛУСЛИК | 24° · 17.06 | |
| 24 | NINikitaDis Ваз 21099 · 985 кг | 2:04.764 | +16.207 | — | 140 | 7.05 | 1.13 | STREET | ПОЛУСЛИК | 24° · 11.06 | |
| 25 | USuser123 honda Civic (VI) · 1050 кг | 2:05.587 | +17.030 | — | 251 | 4.19 | 1.59 | RACE+ | UHP | 23° · 11.06 |
7 пилотов ездили здесь, но держат замеры приватными (16 заездов). Тумблер «Показать в каталоге» — и результат в протоколе.
Твоя позиция
Тебя нет в этом зачёте. Запиши круг GPS-логгером на трек-дне и загрузи замер — позиция появится автоматически.
Трек-дни на FIM
кто и когда здесь катал
11.069 пилотов · 17 заездов1:49.426лучший круг дня
09.063 пилота · 7 заездов1:59.982лучший круг дня
08.063 пилота · 3 заезда1:55.617лучший круг дня
06.063 пилота · 3 заезда1:55.617лучший круг дня