Этапы сезонаклик — протокол этапа
I21.04АтронОсновная · Рязань9–19°сухо44 уч.Протокол →II19.05АтронОсновная · Рязань16–20°6.3 мм46 уч.Протокол →III23.06Нижегородское кольцоA · Богородск25–32°сухо32 уч.Протокол →IV07.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–21°сухо19 уч.Протокол →V19.08АтронОсновная · Рязань20–27°сухо38 уч.Протокол →VI15.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–21°сухо34 уч.Протокол →
Таблица сезона 2018очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I21.04 | II19.05 | III23.06 | IV07.07 | V19.08 | VI15.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Выдрин Николай+2 | 79 | 100 | 100 | 80 | 100 | 90 | 549 |
| 2Туркин Максим | 88 | 67 | 81 | 62 | 60 | 57 | 415 |
| 3Митюшин Павел | 71 | 52 | 54 | — | 83 | 25 | 285 |
| 4Думчиков Дмитрий | 53 | 59 | — | 27 | 71 | — | 210 |
| 5Ширяев Сергей | 65 | — | 66 | 48 | — | — | 179 |
| 6Есипов Юрий | 59 | 24 | — | — | — | 46 | 129 |
| 7Прощенков Сергей | — | 76 | — | — | 50 | — | 126 |
| 8Липилин Сергей | 100 | — | — | — | — | 17 | 117 |
| 9Емаков Андрей | 48 | 14 | 43 | 1 | — | — | 106 |
| 10Любимов Игорь | 34 | 10 | 16 | — | 34 | — | 94 |
| 11Лапин Алексей+1 | 30 | 29 | 34 | — | — | — | 93 |
| 12Зиберев Денис | — | 86 | — | — | — | — | 86 |
| 13Перевезенцев Роман | 38 | 40 | — | — | — | — | 78 |
| 14Шведов Дмитрий | 26 | 46 | — | — | — | — | 72 |
| 15Колесников Андрей+2 | — | — | — | — | — | 72 | 72 |
| 16Воробьёв Евгений | — | — | 25 | — | 20 | — | 45 |
| 17Молчанов Константин | 43 | — | — | — | — | — | 43 |
| 18Зельняков Юрий+1 | — | — | — | — | 42 | — | 42 |
| 19Портнов Сергей+1 | — | — | — | 37 | — | — | 37 |
| 20Чичекин Павел | — | — | — | 9 | 27 | — | 36 |
| 21Донченко Владислав+1 | — | — | — | — | — | 35 | 35 |
| 22Маслов Станислав | — | 34 | — | — | — | — | 34 |
| 23Ахматов Сергей | 14 | — | 8 | — | — | 9 | 31 |
| 24Ованесян Эдуард | 22 | — | — | — | — | — | 22 |
| 25Жданов Александр | — | 19 | — | — | — | — | 19 |
| 26Николаев Александр+3 | 18 | — | — | — | — | — | 18 |
| 27Кортуков Кирилл+1 | — | — | — | 17 | — | — | 17 |
| 28Кибардин Иван+1 | 11 | 5 | — | — | — | — | 16 |
| 29Рязанцев Никодим | — | — | — | — | 13 | — | 13 |
| 30Шебаршин Константин | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| 31Фролов Максим+1 | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
| 32Матюхин Сергей | 4 | — | 1 | — | — | 1 | 6 |
| 33Новичков Антон+2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 34Жаренов Иван | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 35Филатов Михаил | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол