Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.04Нижегородское кольцоB · Богородск15–20°сухо27 уч.Протокол →II26.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–19°сухо37 уч.Протокол →III16.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–22°1.1 мм34 уч.Протокол →IV07.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково21–25°сухо38 уч.Протокол →V22.07Moscow RacewayFIM · Волоколамск17–22°1.6 мм93 уч.Протокол →VI04.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–27°2 мм29 уч.Протокол →VII18.08Казань РингCanyon · Казань15–20°сухо27 уч.Протокол →VIII08.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–15°1 мм32 уч.Протокол →IX23.09Moscow RacewayFIM · Волоколамск12–14°11.4 мм49 уч.Протокол →X06.10Нижегородское кольцоB · Богородск10–12°сухо27 уч.Протокол →
Таблица сезона 2012очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | II26.05 | III16.06 | IV07.07 | V22.07 | VI04.08 | VII18.08 | VIII08.09 | IX23.09 | X06.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Рыжак Дмитрий+1 | 25 | 25 | 18 | 12 | 25 | 15 | — | 25 | 25 | 170 |
| 2Афанасьев Алексей+1 | — | — | — | 2 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 75 |
| 3Кривобоков Максим | 15 | — | — | 10 | — | — | 18 | 18 | — | 61 |
| 4Царицынский Денис | — | 18 | — | 15 | — | — | — | 10 | — | 43 |
| 5Иванов Сергей+5 | — | — | — | 0 | — | 25 | — | — | 15 | 40 |
| 6Рахлеев Иван | — | — | — | 6 | — | — | — | 8 | 18 | 32 |
| 7Виноградов Антон+1 | — | — | — | 0 | — | — | — | 15 | 12 | 27 |
| 8Саморуков Дмитрий | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | 25 |
| 9Абдулов Игорь | — | — | — | 0 | — | — | 25 | — | — | 25 |
| 10Куценко Александр | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 11Кручнов Дмитрий | 18 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 12Милаев Юрий | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | 18 |
| 13Кирсанов Дмитрий | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 14Максимов Олег | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 15Снежко Елена | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 15 |
| 16Пан Сергей | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| 17Крапин Николай | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 6 |
| 18Аксенов Денис+1 | — | — | — | 0 | — | — | — | 4 | — | 4 |
| 19Сережников Станислав+1 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| 20Евстигнеев Павел | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 21Yokohama Team | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 22Вячеслав Бочкарев | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 23Воротилкин Олег | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 24Карнаухов Максим+3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 25Пыртиков Максим | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 26Хомутов Роман+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 27Носов Андрей | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 28Копаев Олег | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 29Савицкий Андрей | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол