Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.04Нижегородское кольцоB · Богородск15–20°сухо27 уч.Протокол →II26.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–19°сухо37 уч.Протокол →III16.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–22°1.1 мм34 уч.Протокол →IV07.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково21–25°сухо38 уч.Протокол →V22.07Moscow RacewayFIM · Волоколамск17–22°1.6 мм93 уч.Протокол →VI04.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–27°2 мм29 уч.Протокол →VII18.08Казань РингCanyon · Казань15–20°сухо27 уч.Протокол →VIII08.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–15°1 мм32 уч.Протокол →IX23.09Moscow RacewayFIM · Волоколамск12–14°11.4 мм49 уч.Протокол →X06.10Нижегородское кольцоB · Богородск10–12°сухо27 уч.Протокол →
Таблица сезона 2012очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I29.04 | II26.05 | III16.06 | IV07.07 | V22.07 | VI04.08 | VII18.08 | VIII08.09 | IX23.09 | X06.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Потапов Александр+3 | — | 25 | 69 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 262 |
| 2Курдовер Виталий | 15 | 15 | 78 | 8 | 10 | 10 | — | 10 | 4 | 18 | 168 |
| 3Артамонов Дмитрий | 18 | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 160 |
| 4Дударев Дмитрий+3 | 10 | 0 | 33 | 10 | 0 | 18 | 12 | 18 | 0 | 15 | 116 |
| 5Нихаев Дмитрий | — | — | 72 | — | 18 | — | — | — | 25 | — | 115 |
| 6Labedan Vincent | 25 | 2 | 39 | 15 | 8 | 12 | — | 0 | — | — | 101 |
| 7Шикин Роман+1 | 6 | 4 | 10 | — | 6 | 6 | 10 | 6 | 12 | — | 60 |
| 8Букарев Владимир | — | — | 50 | — | — | — | — | — | 0 | — | 50 |
| 9Свитцов Геннадий | — | — | 45 | — | 2 | — | — | — | — | — | 47 |
| 10Константинов Денис+1 | — | — | — | 18 | 1 | — | — | 12 | 6 | — | 37 |
| 11Бударин Дмитрий | — | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
| 12Димитрадзе Вахтанг+4 | — | — | — | 4 | 4 | 8 | — | 8 | 10 | — | 34 |
| 13Бобровников Александр | — | 6 | 26 | — | — | — | — | 0 | — | — | 32 |
| 14Кулешов Евгений | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | 18 |
| 15Гунько Владимир+1 | 12 | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | — | 18 |
| 16Обжигалов Илья+2 | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | 18 |
| 17Букин Вадим | — | — | 16 | — | 0 | — | — | — | — | — | 16 |
| 18Московский Артем | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 19Рамишвили Давид | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
| 20Пека Дмитрий | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 21Макарычев Кирилл | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
| 22Шабалина Татьяна | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 23Никифоров Илья | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 24Перевозный Владимир | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
| 25Кондратьев Александр+1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 26Лебедев Вадим+1 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 27Енилеев Алан | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 28Басова Мария | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 29Панков Владимир | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 30Доронин Артем | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 31Голиков Роман+1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 32Арсенов Святослав | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 33Аллахвердов Владислав+1 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол