Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.04Нижегородское кольцоB · Богородск15–20°сухо27 уч.Протокол →II26.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–19°сухо37 уч.Протокол →III16.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–22°1.1 мм34 уч.Протокол →IV07.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково21–25°сухо38 уч.Протокол →V22.07Moscow RacewayFIM · Волоколамск17–22°1.6 мм93 уч.Протокол →VI04.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–27°2 мм29 уч.Протокол →VII18.08Казань РингCanyon · Казань15–20°сухо27 уч.Протокол →VIII08.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–15°1 мм32 уч.Протокол →IX23.09Moscow RacewayFIM · Волоколамск12–14°11.4 мм49 уч.Протокол →X06.10Нижегородское кольцоB · Богородск10–12°сухо27 уч.Протокол →
Таблица сезона 2012очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I29.04 | II26.05 | III16.06 | IV07.07 | V22.07 | VI04.08 | VII18.08 | VIII08.09 | IX23.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Пчелинцев Владимир+1 | — | 25 | 15 | 25 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 173 |
| 2Сабуров Василий+1 | 25 | 18 | — | 18 | 25 | 25 | 15 | 18 | 18 | 162 |
| 3Шугушев Заур+2 | 18 | 15 | 25 | 15 | 1 | 15 | 18 | — | — | 107 |
| 4Пека Дмитрий | — | — | 18 | 12 | — | 12 | — | 15 | 10 | 67 |
| 5Елизаров Максим+4 | 12 | — | — | — | 8 | — | — | — | 15 | 35 |
| 6Вахонин Александр+1 | — | — | — | — | — | — | 10 | 12 | 8 | 30 |
| 7Мавланов Роман+1 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | 12 | 30 |
| 8Кручнов Дмитрий | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 9Ладыгин Кирилл | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
| 10Степанчиков Сергей | — | — | — | — | 0 | — | 12 | — | — | 12 |
| 11Карнаухов Максим+3 | — | — | — | — | — | — | 8 | 0 | 4 | 12 |
| 12Бусыгин Павел | 0 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 13Арсенов Святослав | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 14Фролов Александр+1 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 15Перцхелия Гиви | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
| 16Добровольский Дмитрий+1 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
| 17Васильев Алексей+3 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 4 |
| 18Голиков Роман+1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 19Куценко Александр | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 20Герман Илья | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 21Стрельченко Владимир+2 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 22Алтуев Мурат | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 23Абдулов Игорь | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 24Потапов Александр+3 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол