Этапы сезонаклик — протокол этапа
I19.04ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково2–4°1.9 ммпрогноз80 уч.Протокол →II24.05ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково20–22°0.2 мм96 уч.Протокол →III28.06ЦТВС МоскваОсновная · Москва19–23°0.4 мм56 уч.Протокол →IV02.08ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково25–31°сухо82 уч.Протокол →СледующийV30.08ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково16–21°1.2 ммоценкачерез 17 дн.Об этапе →VI10.10ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково6–10°1.3 ммоценкаПредстоит
Таблица сезона 2026лучшее место по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I19.04 | II24.05 | III28.06 | IV02.08 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Жуков Никита+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2Левицкий Станислав | 0 | — | — | 0 | 1 |
| 3Виноградов Артем+1 | — | 0 | — | — | 2 |
| 4Селиванов Антон | — | — | 0 | — | 2 |
| 5Костин Сергей | — | — | 0 | 0 | 3 |
| 6Ершиков Анатолий+1 | 0 | — | — | 0 | 3 |
| 7Агладзе Алексей | — | 0 | — | — | 3 |
| 8Кондауров Павел | 0 | — | — | 0 | 4 |
| 9Лопухина Ольга | — | — | 0 | — | 4 |
| 10Дубовицкий Денис | — | 0 | — | — | 4 |
| 11Кузнецов Константин | 0 | — | — | — | 4 |
| 12Полковский Александр | 0 | — | 0 | 0 | 5 |
| 13Шачнев Дмитрий+1 | 0 | 0 | — | — | 5 |
| 14Батаев Михаил | — | — | — | 0 | 5 |
| 15Китов Андрей | — | — | 0 | 0 | 6 |
| 16Сергин Игорь | — | — | — | 0 | 6 |
| 17Дашин Илья | — | 0 | — | — | 6 |
| 18Афанасьев Михаил | — | — | — | 0 | 7 |
| 19Козлов Максим+2 | — | 0 | — | — | 7 |
| 20Мазиров Илья+2 | 0 | — | — | — | 7 |
| 21Власов Алексей | 0 | — | — | — | 8 |
| 22Кузнецов Артем+1 | — | 0 | — | — | 8 |
| 24Сысойкин Артем+2 | 0 | — | — | — | 9 |
| 23Калинин Алексей+2 | — | 0 | — | — | 9 |
| 25Воробьев Александр+3 | — | 0 | — | — | 10 |
| 26Лепилкин Михаил | — | — | — | 0 | 10 |
| 27Кирина Вера | 0 | — | — | — | 10 |
| 28Капица Екатерина+1 | — | 0 | — | 0 | 11 |
| 29Щукин Андрей | — | 0 | — | — | 11 |
| 30Херсонский Георгий+1 | 0 | — | — | — | 11 |
| 31Степанов Максим | 0 | 0 | — | — | 12 |
| 32Горбачев Сергей | — | — | — | 0 | 12 |
| 33Рыжанков Андрей | 0 | — | — | — | 12 |
| 34Климанов Антон+1 | 0 | 0 | — | — | 13 |
| 35Кольцов Сергей+5 | 0 | — | — | — | 13 |
| 36Дорохов Дмитрий | — | — | — | 0 | 14 |
| 37Понамарчук Александр | 0 | — | — | — | 15 |
| 38Рудницкий Владислав | 0 | — | — | — | 18 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол