Этапы сезонаклик — протокол этапа
I19.04ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково2–4°1.9 ммпрогноз80 уч.Протокол →II24.05ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково20–22°0.2 мм96 уч.Протокол →III28.06ЦТВС МоскваОсновная · Москва19–23°0.4 мм56 уч.Протокол →IV02.08ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково25–31°сухо82 уч.Протокол →СледующийV30.08ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково16–21°1.2 ммоценкачерез 17 дн.Об этапе →VI10.10ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково6–10°1.3 ммоценкаПредстоит
Таблица сезона 2026лучшее место по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I19.04 | II24.05 | III28.06 | IV02.08 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Носков Антон+1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 2Прилепин Андрей+4 | 0 | 0 | — | — | 1 |
| 3Токбулатов Антон+1 | — | — | — | 0 | 1 |
| 4Домрачев Павел+5 | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| 5Герасимов Всеволод+1 | — | 0 | 0 | — | 2 |
| 6Шашков Максим+3 | — | — | — | 0 | 2 |
| 7Пололин Борис | 0 | — | — | — | 2 |
| 8Першин Дмитрий+1 | — | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9Михайлов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10Суворов Александр | — | — | — | 0 | 4 |
| 11Черный Даниил | — | 0 | 0 | — | 5 |
| 12Рыбаков Артем | 0 | — | — | — | 5 |
| 13Дворецкий Иван | — | — | — | 0 | 5 |
| 14Лучкин Егор+3 | 0 | 0 | — | — | 6 |
| 15Песегов Андрей | — | 0 | 0 | — | 6 |
| 16Саликов Никита | 0 | — | — | — | 6 |
| 17Баран Евгения+1 | 0 | 0 | — | — | 7 |
| 18Голубев Никита | — | — | — | 0 | 7 |
| 19Прохненко Алексей | — | — | 0 | — | 7 |
| 20Шорин Денис | 0 | — | — | — | 7 |
| 21Мосолов Алексей | — | — | — | 0 | 8 |
| 22Пронин Иван | 0 | — | — | — | 8 |
| 23Першина Алёна | — | — | 0 | — | 8 |
| 24Иванов Михаил | — | — | 0 | — | 9 |
| 25Распорский Дмитрий | — | — | — | 0 | 9 |
| 26Ожегин Алексей | 0 | — | — | — | 10 |
| 27Кириллов Александр | — | — | — | 0 | 10 |
| 29Кузнецов Михаил | 0 | — | — | — | 11 |
| 28Иванин Андрей | — | — | — | 0 | 11 |
| 30Карташова Анастасия | — | 0 | — | — | 11 |
| 31Селиванов Антон | — | 0 | — | — | 12 |
| 32Полковский Александр | — | 0 | — | — | 13 |
| 33Булыгин Никита | 0 | — | — | — | 14 |
| 34Лопухина Ольга | — | 0 | — | — | 14 |
| 35Бушманов Андрей+6 | 0 | — | — | — | 15 |
| 36Пономаренко Александр | — | 0 | — | — | 15 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол