Этапы сезонаклик — протокол этапа
I23.04Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже30 уч.Протокол →II15.06Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже34 уч.Протокол →III15.07Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже20 уч.Протокол →IV20.08Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже18 уч.Протокол →V01.10Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже22 уч.Протокол →
Таблица сезона 2022очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I23.04 | II15.06 | III15.07 | IV20.08 | V01.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Буянов Тимофей | 60 | 68 | 68 | 52 | — | 248 |
| 2Дударев Дмитрий+3 | 43 | 50 | 50 | 66 | 41 | 209 |
| 3Щеголев Сергей+2 | 37 | 38 | 40 | 40 | — | 155 |
| 4Савин Алексей+3 | 26 | — | — | — | 62 | 88 |
| 5Пичугин Вадим+1 | — | 20 | 28 | — | 35 | 83 |
| 6Нестеров Александр+7 | — | 26 | 32 | — | — | 58 |
| 7Буянов Алексей | — | — | — | — | 52 | 52 |
| 8Елисеева Татьяна+3 | 22 | 26 | — | — | — | 48 |
| 9Тутаев Анвар | 40 | — | — | — | — | 40 |
| 10Сальников Александр | 0 | 30 | — | — | — | 30 |
| 11Твердохлебов Иван+2 | 28 | — | — | — | — | 28 |
| 12Букин Алексей+2 | 22 | — | — | — | — | 22 |
| 13Чеглаков Евгений | — | 12 | — | — | — | 12 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол