Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.05Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже25 уч.Протокол →II01.07Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже26 уч.Протокол →III13.08Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже25 уч.Протокол →IV23.09Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже25 уч.Протокол →V14.10Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже26 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.05 | II01.07 | III13.08 | IV23.09 | V14.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Дударев Дмитрий+3 | — | 68 | 61 | 66 | 61 | 256 |
| 2Щеголев Сергей+2 | 68 | 50 | 49 | 14 | 0 | 181 |
| 3Пичугин Вадим+1 | 35 | 16 | 33 | 39 | 37 | 160 |
| 4Елисеева Татьяна+3 | 35 | 2 | 20 | 41 | 46 | 144 |
| 5Новиков Дмитрий | 30 | 30 | 24 | 28 | 0 | 112 |
| 6Березин Виктор+3 | 30 | 38 | 14 | 19 | — | 101 |
| 7Тулубьев Даниил | — | 0 | 41 | 33 | — | 74 |
| 8Тонков Антон+2 | — | — | — | — | 46 | 46 |
| 9Твердохлебов Иван+2 | 44 | — | — | — | — | 44 |
| 10Нестеров Александр+7 | — | — | — | — | 26 | 26 |
| 11Винопал Александр+3 | — | — | — | — | 14 | 14 |
| 12Сальников Александр | — | — | — | 2 | — | 2 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол