Михаил

в паддоке с 2026был вчерастартовый №74пилот: Байда Михаил
Пилот4 серииGPSDyno1
P1MAXPOWERCARS · GT2 PRO ’26P11RHHCC · SUPER-TRACK ’25
Все результаты · 18 полный протокол
ПозЭтапМашинаВремяТрассаОчкиДата
2026 · МАС · RClub · MPC
P2Race Club Fest 2026P2BBMW M2 G871:00,293ADM Raceway · Raceclub25.07
P56 этап 2026GT2 PROBBMW M2 G871:56,580Moscow Raceway · GP101018.07
P15 этап 2026GT2 PROBBMW M2 G871:32,590Казань Ринг2504.07
P24 этап 2026GT2 PROBBMW M2 G871:36,642Смоленское кольцо1820.06
P53 этап 2026GT2 PROBBMW M2 G871:49,099Moscow Raceway · FIM1006.06
P31 этап 2026GT2 PROBBMW M2 G872:03,826Moscow Raceway · GP21525.04
2025 · MPC · RHHCC
P48 этап 2025GT3 PROBBMW M2 G872:30,865Moscow Raceway · GP21211.10
P5Гран-при "Suspension Center"Super-trackBBMW M2 F87 Competition1:39,376ADM Raceway · Grade 41028.09
P77 этап 2025GT3 PROBBMW M2 G872:00,922Moscow Raceway · GP10607.09
P46 этап 2025GT3 PROBBMW M2 G871:40,232Смоленское кольцо1202.08
P45 этап 2025GT3 PROBBMW M2 G871:35,871Казань Ринг1212.07
P54 этап 2025GT3 PROBBMW M2 G871:41,958Смоленское кольцо1021.06
P41 этап 2025GT3 PROBBMW M2 G871:55,488Moscow Raceway · FIM1220.04

18 стартов